Аэропорт Пенсакола: онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 02.12.2023
2 декабря, суббота
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
05:20 | Атланта | DL 2693, AM 4487, WS 8204, KE 7004 Delta Airlines, Aeromexicо, Westjet, Korean Air | |
05:30 | Шарлотт | AA 5510 American Airlines | |
06:00 | Майами | AA 3508, BA 5495, IB 4368 American Airlines, British Airways, Iberia | |
06:06 | Вашингтон | AA 5424 American Airlines | |
06:45 | Даллас | AA 851, JL 7355, AS 6110 American Airlines, Japan Airlines, Alaska Airlines | |
07:00 | Хьюстон | UA 2130, NH 7057, NZ 6592, AC 3205, CM 1662 United Airlines, All Nippon Airways, Air New Zealand, Air Canada, Copa Airlines | |
07:20 | Атланта | DL 2896, KL 7319, WS 8495, KE 7002, AM 3979 Delta Airlines, KLM, Westjet, Korean Air, Aeromexicо | |
07:35 | Нью-Йорк | WN 663 Southwest Airlines | |
07:39 | Шарлотт | AA 5353 American Airlines | |
08:56 | Майами | NK 1051 Spirit Airlines | |
09:00 | Хьюстон | UA 4304, AC 4560, CM 1663 United Airlines, Air Canada, Copa Airlines | |
09:10 | Орландо | 3M 64, AV 4411, CM 5064, B6 5464, UA 3064 Silver Airways, Avianca, Copa Airlines, Jetblue Airways, United Airlines | |
10:05 | Хьюстон | WN 695 Southwest Airlines | |
10:13 | Атланта | DL 2357, AF 2301, VS 5432, WS 8433, AM 4297, WS 6941, KL 7243 Delta Airlines, Air France, Virgin Atlantic, Westjet, Aeromexicо, Westjet, KLM | |
10:14 | Майами | AA 4132, QR 7913, BA 5496, IB 4143 American Airlines, Qatar Airways, British Airways, Iberia | |
10:36 | Орландо | NK 621 Spirit Airlines | |
10:46 | Чикаго | UA 5372, LH 8817 United Airlines, Lufthansa | |
11:09 | Шарлотт | AA 2737 American Airlines | |
11:30 | Даллас | AA 2327, AS 4134, BA 5491, QR 9427, AY 5702 American Airlines, Alaska Airlines, British Airways, Qatar Airways, Finnair | |
11:44 | Хьюстон | UA 4897, LH 8688, AC 3207, CM 1664, NZ 6590 United Airlines, Lufthansa, Air Canada, Copa Airlines, Air New Zealand | |
12:10 | Атланта | DL 2719, WS 7618, WS 7501, AF 2212, AM 4711, VS 5430, KL 6297 Delta Airlines, Westjet, Westjet, Air France, Aeromexicо, Virgin Atlantic, KLM | |
12:20 | Тампа | 3M 83, B6 5483, UA 3083, CM 5083 Silver Airways, Jetblue Airways, United Airlines, Copa Airlines | |
13:02 | Денвер | F9 2453 Frontier Airlines | |
14:20 | Чикаго | UA 2108, LH 8809, EK 6327 United Airlines, Lufthansa, Emirates | |
14:36 | Шарлотт | AA 2325 American Airlines | |
14:39 | Нью-Йорк | DL 4839 Delta Airlines | |
14:39 | Атланта | DL 357, KE 7003, KE 3701, WS 6822, KL 5482, AM 3915, AM 3310 Delta Airlines, Korean Air, Korean Air, Westjet, KLM, Aeromexicо, Aeromexicо | |
14:49 | Вашингтон | AA 5278 American Airlines | |
15:00 | Хьюстон | UA 4306, AC 3209, EK 6484, LH 8687 United Airlines, Air Canada, Emirates, Lufthansa | |
15:30 | Даллас | WN 2785 Southwest Airlines | |
15:42 | Майами | AA 3762, BA 5007, BA 5497, QR 9179, IB 4772 American Airlines, British Airways, British Airways, Qatar Airways, Iberia | |
15:59 | Даллас | AA 2328, QR 9329, AS 6418, QF 4102, JL 7376, QR 2628, BA 6524 American Airlines, Qatar Airways, Alaska Airlines, Qantas Airways, Japan Airlines, Qatar Airways, British Airways | |
16:45 | Хьюстон | UA 4303, AC 3203, NZ 6591 United Airlines, Air Canada, Air New Zealand | |
17:24 | Атланта | DL 2418, WS 7430, KE 3705, AF 2883, VS 5428, KL 6299 Delta Airlines, Westjet, Korean Air, Air France, Virgin Atlantic, KLM | |
17:25 | Сент-Луис | WN 1968 Southwest Airlines | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Пенсакола на сегодня, 2 декабря.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.