Расписание поездов из Зимовников в Белую Глину
Поезда Зимовники — Белая Глина: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Зимовники — Белая Глина со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 3 ч 49 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
Сервис не нашёл способа добраться от г. Зимовники до авт.ст. Белая Глина. Возможно, вам будут интересны результаты поиска г. Зимовники — г. Белая Глина.
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:55 | 05:05 | 4 ч 10 мин | 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1 июля, … | ||||
00:55 | 05:05 | 4 ч 10 мин | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4 июля, … | ||||
02:31 | 06:35 | 4 ч 4 мин | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июня, … | ||||
12:44 | 16:33 | 3 ч 49 мин | 22, 26, 30 января, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 марта, 4, 8 апреля, … | ||||
«Двухэтажный состав» | 12:44 | 16:33 | 3 ч 49 мин | 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2 марта, … | |||
14:19 | 18:26 | 4 ч 7 мин | 22, 25, 29 января, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 февраля, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 марта, … | ||||
14:19 | 18:26 | 4 ч 7 мин | 23, 26, 30 января, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 февраля, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 марта, … | ||||
14:19 | 18:26 | 4 ч 7 мин | 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23 сентября, … | ||||
14:19 | 18:26 | 4 ч 7 мин | 21, 24, 26, 28, 31 мая, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 июня, 2, 5 июля, … | ||||
15:01 | 18:50 | 3 ч 49 мин | 28, 30 апреля, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 мая, 2, 4, 7, 9, 11 июня, … | ||||
15:01 | 18:50 | 3 ч 49 мин | 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 мая, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 15 июля, … | ||||
15:01 | 18:50 | 3 ч 49 мин | пт с 22.05 | ||||
15:01 | 18:50 | 3 ч 49 мин | пн с 01.06 | ||||
19:10 | 23:04 | 3 ч 54 мин | 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, … | ||||
21:25 | 01:18 | 3 ч 53 мин | 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, … | ||||
21:25 | 01:18 | 3 ч 53 мин | 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
