Расписание поездов из Сальска в Петров Вал
Поезда Сальск — Петров Вал: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Сальск — Петров Вал со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 10 ч 33 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:38 | 13:47 | 12 ч 9 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
01:38 | 13:47 | 12 ч 9 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
02:04 | 16:38 | 14 ч 34 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
02:04 | 16:38 | 14 ч 34 мин | 12, 16, 20, 24, 28 июня, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 августа, … | ||||||
02:04 | 16:38 | 14 ч 34 мин | 14, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа, … | ||||||
02:48 | 15:40 | 12 ч 52 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 03:18 | 14:21 | 11 ч 3 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
03:18 | 14:21 | 11 ч 3 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
04:21 | 15:13 | 10 ч 52 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
04:21 | 15:13 | 10 ч 52 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
06:00 | 16:50 | 10 ч 50 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
06:00 | 16:50 | 10 ч 50 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
06:15 | 17:29 | 11 ч 14 мин | 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 июля, … | ||||||
06:15 | 17:29 | 11 ч 14 мин | только 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20 сентября | ||||||
06:15 | 17:29 | 11 ч 14 мин | только 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16 сентября | ||||||
06:15 | 17:29 | 11 ч 14 мин | 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17 августа, … | ||||||
06:43 | 17:16 | 10 ч 33 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
РЖД/ФПК | 07:16 | 18:26 | 11 ч 10 мин | 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 июня, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 07:16 | 18:26 | 11 ч 10 мин | 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 июня, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 07:16 | 18:26 | 11 ч 10 мин | только 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
