Расписание поездов из Ртищева в Саранск
Поезда Ртищево — Саранск: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Ртищево — Саранск со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 5 ч 59 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД/ФПК | 00:53 МСК 23:53 | 06:11 местное | 6 ч 18 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | |||||
00:53 МСК 23:53 | 06:11 местное | 6 ч 18 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
01:15 МСК 00:15 | 06:51 местное | 6 ч 36 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
РЖД/ФПК | 02:48 МСК 01:48 | 08:38 местное | 6 ч 50 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 02:48 МСК 01:48 | 08:38 местное | 6 ч 50 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
беспересадочный вагон | 08:30 МСК 07:30 | 14:19 местное | 6 ч 49 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | |||||
«Таврия» | 10:37 МСК 09:37 | 16:13 местное | 6 ч 36 мин | 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17 августа, … | |||||
10:37 МСК 09:37 | 16:13 местное | 6 ч 36 мин | только 16, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13 октября | ||||||
10:37 МСК 09:37 | 16:13 местное | 6 ч 36 мин | ср | ||||||
15:36 МСК 14:36 | 21:30 местное | 6 ч 54 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
19:20 МСК 18:20 | 00:19 местное | 5 ч 59 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
19:20 МСК 18:20 | 00:19 местное | 5 ч 59 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
22:40 МСК 21:40 | 04:52 местное | 7 ч 12 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
22:40 МСК 21:40 | 04:52 местное | 7 ч 12 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … |
