Расписание поездов из Москвы в Чудово
Поезда Москва — Чудово: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Москва — Чудово со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 2 ч 57 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Ночной экспресс»Тверской Экспресс | 00:25 | 06:50 | 6 ч 25 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 00:28 | 07:54 | 7 ч 26 мин | ежедневно с 02.10, кроме 01.01 | |||||
фирменный «Арктика»РЖД/ФПК | 00:46 | 07:17 | 6 ч 31 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
01:00 | 08:59 | 7 ч 59 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
01:16 | 08:26 | 7 ч 10 мин | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ноября, … | ||||||
01:35 | 09:22 | 7 ч 47 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 02:02 | 09:29 | 7 ч 27 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 02:37 | 09:29 | 6 ч 52 мин | только 6, 12 августа, 1, 2, 3, 4 сентября | |||||
02:55 | 09:47 | 6 ч 52 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
04:06 | 12:22 | 8 ч 16 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
«Аврора/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 06:00 | 10:39 | 4 ч 39 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Невский экспресс»РЖД/ФПК | 06:30 | 11:26 | 4 ч 56 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | |||||
«Аврора/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 06:30 | 11:26 | 4 ч 56 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 07:00 | 10:15 | 3 ч 15 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Сапсан» | 07:30 | 10:48 | 3 ч 18 мин | ежедневно с 07.09 | |||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 09:40 | 12:59 | 3 ч 19 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
11:25 | 19:24 | 7 ч 59 мин | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
12:02 | 19:35 | 7 ч 33 мин | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 июля, … | ||||||
12:02 | 19:35 | 7 ч 33 мин | только 14, 16, 24, 26, 28, 30 июня, 8, 10, 12, 14, 22, 24 июля, 5, 7, 19, 21 августа | ||||||
РЖД/ФПК | 12:02 | 19:35 | 7 ч 33 мин | 18, 20, 22 июня, 2, 4, 6, 16, 18, 20, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 23 августа, … | |||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 13:30 | 16:36 | 3 ч 6 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Аврора/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 13:50 | 18:10 | 4 ч 20 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 14:54 | 20:02 | 5 ч 8 мин | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | |||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 15:30 | 18:34 | 3 ч 4 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Ласточка»РЖД/ДОСС | 15:45 | 19:55 | 4 ч 10 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 16:20 | 22:26 | 6 ч 6 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 16:57 | 22:39 | 5 ч 42 мин | ежедневно с 07.09 | |||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 17:30 | 20:27 | 2 ч 57 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Аврора/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 17:45 | 21:59 | 4 ч 14 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
беспересадочный вагонРЖД/ФПК | 18:23 | 05:47 | 11 ч 24 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | |||||
«Двухэтажный состав» | 18:45 | 00:45 | 6 часов | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября, … | |||||
РЖД/ФПК | 18:57 | 03:18 | 8 ч 21 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
18:57 | 03:18 | 8 ч 21 мин | только 30, 31 августа, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 января | ||||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 19:30 | 22:48 | 3 ч 18 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
«Сапсан»РЖД/ДОСС | 20:50 | 23:50 | 3 часа | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
фирменный «Карелия/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 21:05 | 02:13 | 5 ч 8 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
21:05 | 02:13 | 5 ч 8 мин | только 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа | ||||||
21:05 | 02:13 | 5 ч 8 мин | только 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября | ||||||
22:08 | 05:47 | 7 ч 39 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | ||||||
туристический поезд | 22:10 | 05:47 | 7 ч 37 мин | только 26 июня, 3, 10, 17, 24 июля, 16, 23, 30 октября, 6 ноября | |||||
РЖД/ФПК | 22:15 | 04:44 | 6 ч 29 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
22:15 | 04:44 | 6 ч 29 мин | только 17, 18, 24, 25, 31 июля, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 августа | ||||||
«Аврора/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 22:30 | 03:50 | 5 ч 20 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
РЖД/ФПК | 22:38 | 06:06 | 7 ч 28 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | |||||
22:38 | 06:06 | 7 ч 28 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | ||||||
«Мегаполис»Тверской Экспресс | 22:50 | 05:15 | 6 ч 25 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | |||||
23:39 | 07:10 | 7 ч 31 мин | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля, … | ||||||
«Двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 23:52 | 07:24 | 7 ч 32 мин | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … |
