Расписание поездов из Краснодара в Хосту
Поезда Краснодар — Хоста: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Краснодар — Хоста со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 4 ч 28 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05 | 07:26 | 6 ч 21 мин | ежедневно, кроме 26.05 | ||||||
РЖД/ФПК | 01:13 | 07:48 | 6 ч 35 мин | 15, 17, 19, 22, 26, 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 июля, … | |||||
01:13 | 07:48 | 6 ч 35 мин | только 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | ||||||
РЖД/ФПК | 01:13 | 07:48 | 6 ч 35 мин | 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 июня, 4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 25, 26, 28 июля, … | |||||
03:00 | 09:20 | 6 ч 20 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля, … | ||||||
фирменный «Северная Пальмира/двухэтажный состав»РЖД/ФПК | 03:09 | 09:29 | 6 ч 20 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | |||||
беспересадочный вагон | 03:11 | 09:29 | 6 ч 18 мин | только 24 июня, 14 июля | |||||
03:48 | 10:42 | 6 ч 54 мин | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
04:43 | 12:29 | 7 ч 46 мин | 11, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 28 июня, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 23 июля, … | ||||||
04:43 | 12:29 | 7 ч 46 мин | 12, 14, 22, 24 июня, 2, 4, 12, 14, 22, 24 июля, 1, 3, 11, 13, 21, 23, 31 августа, 2, 10, 12 сентября, … | ||||||
04:43 | 12:29 | 7 ч 46 мин | только 23, 30 июня, 13, 20 июля, 2, 9, 22, 29 августа, 11, 18 сентября | ||||||
04:43 | 12:29 | 7 ч 46 мин | 17, 19, 27, 29 июня, 7, 9, 17, 19, 27, 29 июля, 6, 8, 16, 18, 26, 28 августа, 5, 7, 15, 17 сентября, … | ||||||
05:07 | 11:05 | 5 ч 58 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||||||
«Двухэтажный состав» | 05:18 | 10:09 | 4 ч 51 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | |||||
05:26 | 12:57 | 7 ч 31 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | ||||||
05:38 | 11:37 | 5 ч 59 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
05:38 | 11:37 | 5 ч 59 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24 июля, … | ||||||
05:50 | 10:35 | 4 ч 45 мин | ежедневно | ||||||
06:30 | 14:01 | 7 ч 31 мин | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … | ||||||
06:30 | 14:01 | 7 ч 31 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … |
