Расписание поездов из Аши в Златоуст
Поезда Аша — Златоуст: расписание, цены и ж/д билеты
Расписание поездов Аша — Златоуст со всеми изменениями от РЖД, 2026 год. Стоимость билетов, покупка ж/д билетов онлайн. Время в пути на поезде от 4 ч 3 мин. Купить билет на поезд онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фирменный «Южный Урал» | 00:09 МСК 22:09 | 04:12 МСК 02:12 | 4 ч 3 мин | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, … | |||||
01:04 МСК 23:04 | 05:42 МСК 03:42 | 4 ч 38 мин | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … | ||||||
02:09 МСК 00:09 | 06:31 МСК 04:31 | 4 ч 22 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
02:24 МСК 00:24 | 06:43 МСК 04:43 | 4 ч 19 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||||||
02:41 МСК 00:41 | 06:53 МСК 04:53 | 4 ч 12 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
02:41 МСК 00:41 | 06:53 МСК 04:53 | 4 ч 12 мин | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … | ||||||
10:15 МСК 08:15 | 14:37 МСК 12:37 | 4 ч 22 мин | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … | ||||||
11:31 МСК 09:31 | 15:44 МСК 13:44 | 4 ч 13 мин | только 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15 октября | ||||||
«Таврия» | 11:31 МСК 09:31 | 15:44 МСК 13:44 | 4 ч 13 мин | 12, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 июля, 3, 7, 10, 14, 17 августа, … | |||||
РЖД/ФПК | 14:45 МСК 12:45 | 19:31 МСК 17:31 | 4 ч 46 мин | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … | |||||
15:28 МСК 13:28 | 19:56 МСК 17:56 | 4 ч 28 мин | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, … | ||||||
15:40 МСК 13:40 | 20:33 МСК 18:33 | 4 ч 53 мин | 13, 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля, 1, 5, 8, 12, 15, 19 августа, … | ||||||
19:04 МСК 17:04 | 23:11 МСК 21:11 | 4 ч 7 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
19:19 МСК 17:19 | 23:23 МСК 21:23 | 4 ч 4 мин | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … | ||||||
19:30 МСК 17:30 | 23:38 МСК 21:38 | 4 ч 8 мин | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, … | ||||||
19:30 МСК 17:30 | 23:38 МСК 21:38 | 4 ч 8 мин | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, … | ||||||
22:12 МСК 20:12 | 02:32 МСК 00:32 | 4 ч 20 мин | 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 июня, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23 июля, … | ||||||
22:12 МСК 20:12 | 02:32 МСК 00:32 | 4 ч 20 мин | 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 июня, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 июля, … | ||||||
22:12 МСК 20:12 | 02:32 МСК 00:32 | 4 ч 20 мин | только 13, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | ||||||
22:12 МСК 20:12 | 02:32 МСК 00:32 | 4 ч 20 мин | ср, вс с 14.10 |
