Поезд 7204/7203 Нахабино — Подольск
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
22 мартаМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
Нахабино обычно 4 путь | — | — | 04:28 | — |
04:31 | 1 мин | 04:32 | 3 мин | |
04:34 | 1 мин | 04:35 | 6 мин | |
04:39 | 1 мин | 04:40 | 11 мин | |
04:42 | 1 мин | 04:43 | 14 мин | |
04:44 | 1 мин | 04:45 | 16 мин | |
04:47 | 1 мин | 04:48 | 19 мин | |
04:49 | 1 мин | 04:50 | 21 мин | |
04:54 | 1 мин | 04:55 | 26 мин | |
04:58 | 1 мин | 04:59 | 30 мин | |
05:01 | 1 мин | 05:02 | 33 мин | |
05:04 | 1 мин | 05:05 | 36 мин | |
05:07 | 1 мин | 05:08 | 39 мин | |
05:10 | 1 мин | 05:11 | 42 мин | |
пл. Марьина Роща 2 путь | 05:14 | 1 мин | 05:15 | 46 мин |
05:17 | 1 мин | 05:18 | 49 мин | |
05:20 | 1 мин | 05:21 | 52 мин | |
05:26 | 1 мин | 05:27 | 58 мин | |
05:31 | 1 мин | 05:32 | 1 ч 3 мин | |
05:34 | 1 мин | 05:35 | 1 ч 6 мин | |
05:36 | 1 мин | 05:37 | 1 ч 8 мин | |
05:39 | 1 мин | 05:40 | 1 ч 11 мин | |
05:42 | 1 мин | 05:43 | 1 ч 14 мин | |
05:44 | 1 мин | 05:45 | 1 ч 16 мин | |
05:46 | 1 мин | 05:47 | 1 ч 18 мин | |
05:49 | 1 мин | 05:50 | 1 ч 21 мин | |
05:52 | 1 мин | 05:53 | 1 ч 24 мин | |
05:54 | 1 мин | 05:55 | 1 ч 26 мин | |
Царицыно 1 путь | 05:58 | 1 мин | 05:59 | 1 ч 30 мин |
06:02 | 1 мин | 06:03 | 1 ч 34 мин | |
06:05 | 1 мин | 06:06 | 1 ч 37 мин | |
06:08 | 1 мин | 06:09 | 1 ч 40 мин | |
06:12 | 1 мин | 06:13 | 1 ч 44 мин | |
06:16 | 1 мин | 06:17 | 1 ч 48 мин | |
06:19 | 1 мин | 06:20 | 1 ч 51 мин | |
06:22 | 1 мин | 06:23 | 1 ч 54 мин | |
Подольск 2 или 10 путь | 06:28 | — | — | 2 ч |
ежедневно, кроме 23, 24, 25, 26, 27 декабря, 9, 10, 20, 21, 23, 24 января, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября
только 23, 24, 25, 26, 27 декабря, 9, 10, 20, 21, 23, 24 января, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 апреля, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября