Поезд 7203/7204 Ипподром — Зеленоград-Крюково
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря
Указано местное времяВ пути 22 минуты
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
12 ноябряМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
пл. Ипподром 2 или 3 путь | — | — | 04:32 | — |
12 ноябряМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
Раменское 1 путь | 04:33 | 1 мин | 04:34 | — |
04:36 | 1 мин | 04:37 | 2 мин | |
04:39 | 1 мин | 04:40 | 5 мин | |
04:41 | 1 мин | 04:42 | 7 мин | |
04:44 | 1 мин | 04:45 | 10 мин | |
04:47 | 1 мин | 04:48 | 13 мин | |
04:50 | 1 мин | 04:51 | 16 мин | |
04:53 | 1 мин | 04:54 | 19 мин | |
04:56 | 1 мин | 04:57 | 22 мин | |
04:59 | 1 мин | 05:00 | 25 мин | |
05:01 | 1 мин | 05:02 | 27 мин | |
05:04 | 1 мин | 05:05 | 30 мин | |
Люберцы 1 2 путь | 05:08 | 1 мин | 05:09 | 34 мин |
05:11 | 1 мин | 05:12 | 37 мин | |
05:13 | 1 мин | 05:14 | 39 мин | |
пл. Выхино 2 путь | 05:17 | 1 мин | 05:18 | 43 мин |
05:19 | 1 мин | 05:20 | 45 мин | |
05:22 | 1 мин | 05:23 | 48 мин | |
05:24 | 1 мин | 05:25 | 50 мин | |
05:28 | 1 мин | 05:29 | 54 мин | |
05:30 | 1 мин | 05:31 | 56 мин | |
05:33 | 1 мин | 05:34 | 59 мин | |
05:36 | 2 мин | 05:38 | 1 ч 2 мин | |
05:41 | 1 мин | 05:42 | 1 ч 7 мин | |
— | ||||
05:50 | 1 мин | 05:51 | 1 ч 16 мин | |
05:54 | 1 мин | 05:55 | 1 ч 20 мин | |
05:56 | 1 мин | 05:57 | 1 ч 22 мин | |
05:59 | 1 мин | 06:00 | 1 ч 25 мин | |
06:02 | 1 мин | 06:03 | 1 ч 28 мин | |
06:05 | 1 мин | 06:06 | 1 ч 31 мин | |
06:08 | 1 мин | 06:09 | 1 ч 34 мин | |
06:10 | 1 мин | 06:11 | 1 ч 36 мин | |
06:16 | 1 мин | 06:17 | 1 ч 42 мин | |
06:20 | 1 мин | 06:21 | 1 ч 46 мин | |
06:22 | 1 мин | 06:23 | 1 ч 48 мин | |
06:26 | 1 мин | 06:27 | 1 ч 52 мин | |
06:29 | 1 мин | 06:30 | 1 ч 55 мин | |
— | ||||
06:40 | — | — | 2 ч 6 мин |
НОЯБРЬ 2024
Данное основное расписание
Ипподром — Зеленоград-Крюково
04:32 — 06:40
ежедневно по 14 декабря, кроме 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря
Отменен на полном маршруте
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря
Изменения
Перевозчик Центральная ППК/Московско-Тверская ППК