Поезд 7201 Красный Узел — Зубова Поляна
Данный вариант расписания действует: только 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 мая
Указано местное времяВ пути 1 ч 48 мин
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
12 маяМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
— | — | 06:08 | — | |
06:13 | 1 мин | 06:14 | — | |
06:19 | 1 мин | 06:20 | — | |
06:23 | 1 мин | 06:24 | — | |
06:28 | 1 мин | 06:29 | — | |
06:34 | 1 мин | 06:35 | — | |
06:38 | 1 мин | 06:39 | — | |
06:42 | 1 мин | 06:43 | — | |
06:44 | 1 мин | 06:45 | — | |
06:51 | 1 мин | 06:52 | — | |
— | ||||
— | ||||
— | ||||
07:02 | 1 мин | 07:03 | — | |
— | ||||
07:10 | 1 мин | 07:11 | — | |
07:13 | 1 мин | 07:14 | — | |
07:20 | 8 мин | 07:28 | — | |
07:33 | 1 мин | 07:34 | — | |
07:38 | 1 мин | 07:39 | — | |
07:42 | 1 мин | 07:43 | — | |
07:46 | 1 мин | 07:47 | — | |
07:52 | 1 мин | 07:53 | — | |
07:57 | 1 мин | 07:58 | — | |
— | ||||
08:08 | 1 мин | 08:09 | — | |
08:18 | 1 мин | 08:19 | — | |
08:22 | 1 мин | 08:23 | — | |
12 маяМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
08:26 | 1 мин | 08:27 | — | |
08:30 | 1 мин | 08:31 | 3 мин | |
08:34 | 1 мин | 08:35 | 7 мин | |
08:38 | 1 мин | 08:39 | 11 мин | |
08:42 | 1 мин | 08:43 | 15 мин | |
08:46 | 1 мин | 08:47 | 19 мин | |
08:52 | 1 мин | 08:53 | 25 мин | |
08:58 | 1 мин | 08:59 | 31 мин | |
09:07 | 1 мин | 09:08 | 40 мин | |
09:17 | 1 мин | 09:18 | 50 мин | |
— | ||||
09:35 | 1 мин | 09:36 | 1 ч 8 мин | |
— | ||||
09:48 | 1 мин | 09:49 | 1 ч 21 мин | |
— | ||||
09:58 | 1 мин | 09:59 | 1 ч 31 мин | |
10:07 | 1 мин | 10:08 | 1 ч 40 мин | |
10:15 | — | — | 1 ч 48 мин |
МАЙ 2025
Данное изменение
Основное расписание
Перевозчик Башкортостанская ППК