Поезд 6417 Быково — Москва (Казанский вокзал)
Данный вариант расписания действует: по будням по 14 декабря
Указано местное времяВ пути 55 минут
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
26 ноябряМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
— | — | 15:25 | — | |
пл. Удельная опоздание на 1-3 мин | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 3 мин |
пл. Малаховка опоздание на 1-3 мин | 15:31 | 1 мин | 15:32 | 6 мин |
пл. Красково опоздание на 1-3 мин | 15:34 | 1 мин | 15:35 | 9 мин |
пл. Томилино опоздание на 1-3 мин | 15:36 | 1 мин | 15:37 | 11 мин |
Панки по расписанию | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 14 мин |
15:43 | 1 мин | 15:44 | 18 мин | |
пл. Ухтомская по расписанию | 15:46 | 1 мин | 15:47 | 21 мин |
пл. Косино по расписанию | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 23 мин |
15:52 | 1 мин | 15:53 | 27 мин | |
пл. Вешняки по расписанию | 15:54 | 1 мин | 15:55 | 29 мин |
пл. Плющево по расписанию | 15:57 | 1 мин | 15:58 | 32 мин |
Перово по расписанию | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 34 мин |
пл. Андроновка (Казанское направление) опоздание на 1-3 мин | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 38 мин |
пл. Авиамоторная опоздание на 1-3 мин | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 40 мин |
пл. Сортировочная опоздание на 1-3 мин | 16:08 | 1 мин | 16:09 | 43 мин |
пл. Электрозаводская по расписанию | 16:11 | 2 мин | 16:13 | 46 мин |
Москва (Казанский вокзал) прибыл по расписанию | 16:20 | — | — | 55 мин |
НОЯБРЬ 2024
Данное основное расписание
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания
г. Москва, ул.Новорязанская, д.18, стр.22
АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Основной перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории города Москвы, Московской (кроме Ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области.
Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России – свыше 60%.