Поезд 6410 Дёма — Урман
Данный вариант расписания действует: ежедневно, кроме 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
Указано местное времяВ пути 1 ч 42 мин
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
6 февраляВремя Нур-Султана | ||||
— | — | 17:35 | — | |
— | ||||
17:42 | 1 мин | 17:43 | 7 мин | |
17:48 | 1 мин | 17:49 | 13 мин | |
17:54 | 1 мин | 17:55 | 19 мин | |
17:59 | 1 мин | 18:00 | 24 мин | |
18:03 | 1 мин | 18:04 | 28 мин | |
18:07 | 1 мин | 18:08 | 32 мин | |
18:10 | 1 мин | 18:11 | 35 мин | |
— | ||||
18:19 | 1 мин | 18:20 | 44 мин | |
18:22 | 1 мин | 18:23 | 47 мин | |
18:26 | 1 мин | 18:27 | 51 мин | |
18:30 | 1 мин | 18:31 | 55 мин | |
18:35 | 1 мин | 18:36 | 1 ч | |
18:37 | 1 мин | 18:38 | 1 ч 2 мин | |
18:39 | 1 мин | 18:40 | 1 ч 4 мин | |
18:42 | 1 мин | 18:43 | 1 ч 7 мин | |
18:45 | 1 мин | 18:46 | 1 ч 10 мин | |
18:49 | 1 мин | 18:50 | 1 ч 14 мин | |
18:56 | 1 мин | 18:57 | 1 ч 21 мин | |
19:00 | 1 мин | 19:01 | 1 ч 25 мин | |
19:04 | 1 мин | 19:05 | 1 ч 29 мин | |
19:06 | 1 мин | 19:07 | 1 ч 31 мин | |
19:09 | 1 мин | 19:10 | 1 ч 34 мин | |
19:12 | 1 мин | 19:13 | 1 ч 37 мин | |
19:17 | — | — | 1 ч 42 мин |
ФЕВРАЛЬ 2025
Данное основное расписание
Отменен на полном маршруте
29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января
Перевозчик Башкортостанская ППК