Поезд 6410 Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Указано местное времяВ пути 1 ч 21 мин
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
20 июняМестное время АСТАНА -2 ч | ||||
— | — | 05:31 | — | |
05:37 | 1 мин | 05:38 | 6 мин | |
05:41 | 1 мин | 05:42 | 10 мин | |
05:46 | 1 мин | 05:47 | 15 мин | |
05:55 | 1 мин | 05:56 | 24 мин | |
05:58 | 1 мин | 05:59 | 27 мин | |
06:02 | 1 мин | 06:03 | 31 мин | |
06:06 | 1 мин | 06:07 | 35 мин | |
06:10 | 1 мин | 06:11 | 39 мин | |
06:15 | 1 мин | 06:16 | 44 мин | |
06:17 | 1 мин | 06:18 | 46 мин | |
06:22 | 1 мин | 06:23 | 51 мин | |
— | ||||
06:32 | 1 мин | 06:33 | 1 ч 1 мин | |
06:36 | 1 мин | 06:37 | 1 ч 5 мин | |
06:40 | 1 мин | 06:41 | 1 ч 9 мин | |
06:45 | 1 мин | 06:46 | 1 ч 14 мин | |
— | ||||
06:52 | — | — | 1 ч 21 мин | |
ИЮНЬ 2026
Данное основное расписание
Перевозчик Северо-западная пригородная пассажирская компания
190068, г. Санкт- Петербург, Римского-Корсакова пр., д. 47, лит. А,
Тел.: (812) 458-68-68
Факс: (812) 458-68-69
Факс: (812) 458-68-69