Поезд 6330/6329 Волоколамск — Столбовая
Данный вариант расписания действует: по будням
Указано местное времяВ пути 4 ч 13 мин
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
8 октябряМестное время АСТАНА -2 ч | ||||
Волоколамск по расписанию | — | — | 06:44 | — |
пл. Дубосеково опоздание на 1-2 мин | 06:52 | 1 мин | 06:53 | 8 мин |
пл. Матрёнино опоздание на 1-2 мин | 06:57 | 1 мин | 06:58 | 13 мин |
Чисмена опоздание на 3 мин | 07:05 | 1 мин | 07:06 | 21 мин |
пл. Лесодолгоруково опоздание на 1-3 мин | 07:13 | 1 мин | 07:14 | 29 мин |
пл. 91 км опоздание на 1-3 мин | 07:18 | 1 мин | 07:19 | 34 мин |
пл. Устиновка опоздание на 1-3 мин | 07:22 | 1 мин | 07:23 | 38 мин |
пл. Новопетровская опоздание на 1-3 мин | 07:25 | 1 мин | 07:26 | 41 мин |
Румянцево по расписанию | 07:31 | 1 мин | 07:32 | 47 мин |
пл. Курсаковская по расписанию | 07:34 | 1 мин | 07:35 | 50 мин |
пл. Ядрошино по расписанию | 07:37 | 1 мин | 07:38 | 53 мин |
пл. 73 км по расписанию | 07:40 | 1 мин | 07:41 | 56 мин |
Холщёвики опоздание на 2 мин | 07:44 | 1 мин | 07:45 | 1 ч |
пл. Чеховская опоздание на 1-2 мин | 07:51 | 1 мин | 07:52 | 1 ч 7 мин |
Новоиерусалимская по расписанию | 07:56 | 1 мин | 07:57 | 1 ч 12 мин |
пл. Истра по расписанию | 08:00 | 1 мин | 08:01 | 1 ч 16 мин |
пл. Троицкая по расписанию | 08:05 | 1 мин | 08:06 | 1 ч 21 мин |
Манихино 1 по расписанию | 08:08 | 1 мин | 08:09 | 1 ч 24 мин |
пл. 50 км по расписанию | 08:12 | 1 мин | 08:13 | 1 ч 28 мин |
Снегири по расписанию | 08:17 | 1 мин | 08:18 | 1 ч 33 мин |
пл. Миитовская по расписанию | 08:22 | 1 мин | 08:23 | 1 ч 38 мин |
Дедовск по расписанию | 08:25 | 1 мин | 08:26 | 1 ч 41 мин |
пл. Малиновка по расписанию | 08:29 | 1 мин | 08:30 | 1 ч 45 мин |
08:34 | 1 мин | 08:35 | 1 ч 50 мин | |
пл. Аникеевка по расписанию | 08:37 | 1 мин | 08:38 | 1 ч 53 мин |
пл. Опалиха по расписанию | 08:40 | 1 мин | 08:41 | 1 ч 56 мин |
пл. Красногорская по расписанию | 08:44 | 1 мин | 08:45 | 2 ч |
Павшино опоздание на 2 мин | 08:47 | 1 мин | 08:48 | 2 ч 3 мин |
пл. Пенягино опоздание на 3 мин | 08:50 | 1 мин | 08:51 | 2 ч 6 мин |
пл. Волоколамская опоздание на 3 мин | 08:53 | 1 мин | 08:54 | 2 ч 9 мин |
пл. Трикотажная опоздание на 3 мин | 08:55 | 1 мин | 08:56 | 2 ч 11 мин |
Тушинская (Тушино) опоздание на 3 мин | 09:00 | 1 мин | 09:01 | 2 ч 16 мин |
пл. Щукинская опоздание на 3 мин | 09:04 | 1 мин | 09:05 | 2 ч 20 мин |
пл. Стрешнево (МЦД-2) опоздание на 3 мин | 09:07 | 1 мин | 09:08 | 2 ч 23 мин |
Красный Балтиец опоздание на 4 мин | 09:10 | 1 мин | 09:11 | 2 ч 26 мин |
пл. Гражданская опоздание на 4 мин | 09:13 | 1 мин | 09:14 | 2 ч 29 мин |
пл. Дмитровская опоздание на 4 мин | 09:16 | 1 мин | 09:17 | 2 ч 32 мин |
09:20 | 1 мин | 09:21 | 2 ч 36 мин | |
пл. Рижская (МЦД-2, 4) опоздание на 2 мин | 09:23 | 1 мин | 09:24 | 2 ч 39 мин |
09:26 | 1 мин | 09:27 | 2 ч 42 мин | |
Москва (Курский вокзал) по расписанию | 09:32 | 1 мин | 09:33 | 2 ч 48 мин |
Москва-Товарная по расписанию | 09:37 | 1 мин | 09:38 | 2 ч 53 мин |
пл. Калитники по расписанию | 09:40 | 1 мин | 09:41 | 2 ч 56 мин |
пл. Новохохловская по расписанию | 09:42 | 1 мин | 09:43 | 2 ч 58 мин |
пл. Текстильщики по расписанию | 09:45 | 1 мин | 09:46 | 3 ч 1 мин |
пл. Печатники по расписанию | 09:48 | 1 мин | 09:49 | 3 ч 4 мин |
Люблино по расписанию | 09:50 | 1 мин | 09:51 | 3 ч 6 мин |
пл. Депо по расписанию | 09:52 | 1 мин | 09:53 | 3 ч 8 мин |
Перерва по расписанию | 09:55 | 1 мин | 09:56 | 3 ч 11 мин |
пл. Курьяново по расписанию | 09:58 | 1 мин | 09:59 | 3 ч 14 мин |
пл. Москворечье по расписанию | 10:00 | 1 мин | 10:01 | 3 ч 16 мин |
10:04 | 1 мин | 10:05 | 3 ч 20 мин | |
пл. Покровское опоздание на 1-2 мин | 10:08 | 1 мин | 10:09 | 3 ч 24 мин |
Красный Строитель по расписанию | 10:11 | 1 мин | 10:12 | 3 ч 27 мин |
пл. Битца по расписанию | 10:14 | 1 мин | 10:15 | 3 ч 30 мин |
пл. Бутово по расписанию | 10:18 | 1 мин | 10:19 | 3 ч 34 мин |
Щербинка по расписанию | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 3 ч 38 мин |
10:25 | 1 мин | 10:26 | 3 ч 41 мин | |
пл. Силикатная ожидается по расписанию | 10:28 | 1 мин | 10:29 | 3 ч 44 мин |
10:33 | 1 мин | 10:34 | 3 ч 49 мин | |
пл. Кутузовская ожидается по расписанию | 10:37 | 1 мин | 10:38 | 3 ч 53 мин |
пл. Весенняя ожидается по расписанию | 10:39 | 1 мин | 10:40 | 3 ч 55 мин |
Гривно ожидается по расписанию | 10:43 | 1 мин | 10:44 | 3 ч 59 мин |
Львовская ожидается по расписанию | 10:48 | 1 мин | 10:49 | 4 ч 4 мин |
пл. Молоди ожидается по расписанию | 10:51 | 1 мин | 10:52 | 4 ч 7 мин |
Столбовая ожидается по расписанию | 10:57 | — | — | 4 ч 13 мин |
СЕНТЯБРЬ 2026
Данное основное расписание
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания
г. Москва, ул.Новорязанская, д.18, стр.22
АО «Центральная ППК» – крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Основной перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории города Москвы, Московской (кроме Ленинградского направления), Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Орловской, Курской областей, а также на отдельных маршрутах Тверской области.
Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России – свыше 60%.