Поезд 6111 Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Указано местное времяВ пути 2 ч 19 мин
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
6 июняМестное время АСТАНА -2 ч | ||||
— | — | 08:43 | — | |
— | ||||
08:49 | 1 мин | 08:50 | 6 мин | |
08:54 | 1 мин | 08:55 | 11 мин | |
08:58 | 1 мин | 08:59 | 15 мин | |
09:02 | 1 мин | 09:03 | 19 мин | |
— | ||||
09:12 | 1 мин | 09:13 | 29 мин | |
— | ||||
— | ||||
09:21 | 1 мин | 09:22 | 38 мин | |
— | ||||
— | ||||
09:29 | 1 мин | 09:30 | 46 мин | |
09:32 | 1 мин | 09:33 | 49 мин | |
09:40 | 1 мин | 09:41 | 57 мин | |
09:45 | 1 мин | 09:46 | 1 ч 2 мин | |
09:48 | 1 мин | 09:49 | 1 ч 5 мин | |
09:57 | 1 мин | 09:58 | 1 ч 14 мин | |
10:03 | 1 мин | 10:04 | 1 ч 20 мин | |
10:06 | 1 мин | 10:07 | 1 ч 23 мин | |
10:13 | 1 мин | 10:14 | 1 ч 30 мин | |
10:22 | 1 мин | 10:23 | 1 ч 39 мин | |
10:27 | 1 мин | 10:28 | 1 ч 44 мин | |
10:32 | 1 мин | 10:33 | 1 ч 49 мин | |
— | ||||
10:44 | 1 мин | 10:45 | 2 ч 1 мин | |
10:46 | 1 мин | 10:47 | 2 ч 3 мин | |
10:53 | 1 мин | 10:54 | 2 ч 10 мин | |
11:02 | — | — | 2 ч 19 мин | |
ИЮНЬ 2026
Данное основное расписание
Перевозчик Северо-западная пригородная пассажирская компания
190068, г. Санкт- Петербург, Римского-Корсакова пр., д. 47, лит. А,
Тел.: (812) 458-68-68
Факс: (812) 458-68-69
Факс: (812) 458-68-69