Беспересадочный вагон 351Э/352Э/363Э Владивосток — Тында
Маршрут и расписание поезда 351Э Владивосток — Тында
Поезд отправляется со станции Владивосток в 17:20 по местному времени. Прибывает на станцию Тында в 06:50. По маршруту поезд делает 150 остановок. Самые долгие стоянки: Хабаровск-1 – 58 мин, Комсомольск-на-Амуре-Пасс. – 58 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 2 дн 15 ч.
Данный вариант расписания действует: только 16 декабря
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
14 декабряМестное время НУР-СУЛТАН +5 ч | ||||
— | — | 17:20 | — | |
17:59 | 5 мин | 18:04 | — | |
18:42 | 1 мин | 18:43 | — | |
19:19 | 22 мин | 19:41 | — | |
20:12 | 1 мин | 20:13 | — | |
20:43 | 3 мин | 20:46 | — | |
21:04 | 2 мин | 21:06 | — | |
21:23 | 1 мин | 21:24 | — | |
21:43 | 7 мин | 21:50 | — | |
22:20 | 3 мин | 22:23 | — | |
22:39 | 1 мин | 22:40 | — | |
22:59 | 2 мин | 23:01 | — | |
23:44 | 13 мин | 23:57 | — | |
15 декабря | ||||
00:09 | 1 мин | 00:10 | — | |
00:19 | 1 мин | 00:20 | — | |
00:37 | 1 мин | 00:38 | — | |
00:46 | 1 мин | 00:47 | — | |
01:01 | 8 мин | 01:09 | — | |
01:39 | 1 мин | 01:40 | — | |
01:58 | 1 мин | 01:59 | — | |
02:09 | 3 мин | 02:12 | — | |
02:22 | 1 мин | 02:23 | — | |
02:41 | 1 мин | 02:42 | — | |
02:56 | 3 мин | 02:59 | — | |
03:33 | 1 мин | 03:34 | — | |
04:28 | 15 мин | 04:43 | — | |
05:22 | 1 мин | 05:23 | — | |
05:36 | 1 мин | 05:37 | — | |
06:31 | 1 мин | 06:32 | — | |
06:47 | 58 мин | 07:45 | — | |
08:09 | 1 мин | 08:10 | — | |
08:37 | 1 мин | 08:38 | — | |
08:51 | 1 мин | 08:52 | — | |
08:57 | 1 мин | 08:58 | — | |
09:07 | 1 мин | 09:08 | — | |
09:18 | 1 мин | 09:19 | — | |
09:31 | 1 мин | 09:32 | — | |
09:39 | 1 мин | 09:40 | — | |
09:50 | 1 мин | 09:51 | — | |
10:00 | 1 мин | 10:01 | — | |
10:12 | 1 мин | 10:13 | — | |
10:25 | 1 мин | 10:26 | — | |
10:46 | 1 мин | 10:47 | — | |
11:05 | 3 мин | 11:08 | — | |
11:20 | 20 мин | 11:40 | — | |
12:03 | 15 мин | 12:18 | — | |
12:32 | 1 мин | 12:33 | — | |
12:44 | 6 мин | 12:50 | — | |
13:07 | 1 мин | 13:08 | — | |
13:31 | 1 мин | 13:32 | — | |
13:47 | 1 мин | 13:48 | — | |
13:55 | 1 мин | 13:56 | — | |
14:13 | 1 мин | 14:14 | — | |
14:34 | 5 мин | 14:39 | — | |
14:52 | 1 мин | 14:53 | — | |
15:03 | 1 мин | 15:04 | — | |
15:15 | 1 мин | 15:16 | — | |
15:28 | 19 мин | 15:47 | — | |
16:09 | 1 мин | 16:10 | — | |
16:20 | 1 мин | 16:21 | — | |
16:40 | 15 мин | 16:55 | — | |
17:12 | 1 мин | 17:13 | — | |
17:39 | 58 мин | 18:37 | — | |
19:08 | 1 мин | 19:09 | — | |
19:24 | 1 мин | 19:25 | — | |
19:43 | 1 мин | 19:44 | — | |
19:58 | 1 мин | 19:59 | — | |
20:15 | 3 мин | 20:18 | — | |
20:34 | 1 мин | 20:35 | — | |
20:55 | 1 мин | 20:56 | — | |
21:11 | 4 мин | 21:15 | — | |
21:30 | 1 мин | 21:31 | — | |
21:38 | 1 мин | 21:39 | — | |
21:46 | 1 мин | 21:47 | — | |
22:00 | 1 мин | 22:01 | — | |
22:12 | 8 мин | 22:20 | — | |
22:36 | 1 мин | 22:37 | — | |
22:51 | 1 мин | 22:52 | — | |
23:18 | 2 мин | 23:20 | — | |
23:29 | 1 мин | 23:30 | — | |
23:40 | 1 мин | 23:41 | — | |
23:49 | 1 мин | 23:50 | — | |
16 декабря | ||||
00:02 | 20 мин | 00:22 | — | |
16 декабряМестное время НУР-СУЛТАН +5 ч | ||||
00:53 | 1 мин | 00:54 | — | |
01:17 | 1 мин | 01:18 | 23 мин | |
01:40 | 10 мин | 01:50 | 46 мин | |
02:22 | 1 мин | 02:23 | 1 ч 28 мин | |
02:44 | 1 мин | 02:45 | 1 ч 50 мин | |
03:01 | 6 мин | 03:07 | 2 ч 7 мин | |
03:30 | 1 мин | 03:31 | 2 ч 36 мин | |
03:50 | 1 мин | 03:51 | 2 ч 56 мин | |
04:05 | 1 мин | 04:06 | 3 ч 11 мин | |
04:19 | 7 мин | 04:26 | 3 ч 25 мин | |
04:55 | 1 мин | 04:56 | 4 ч 1 мин | |
05:15 | 1 мин | 05:16 | 4 ч 21 мин | |
05:50 | 10 мин | 06:00 | 4 ч 56 мин | |
06:23 | 1 мин | 06:24 | 5 ч 29 мин | |
06:39 | 1 мин | 06:40 | 5 ч 45 мин | |
06:55 | 10 мин | 07:05 | 6 ч 1 мин | |
07:19 | 1 мин | 07:20 | 6 ч 25 мин | |
07:41 | 1 мин | 07:42 | 6 ч 47 мин | |
08:02 | 1 мин | 08:03 | 7 ч 8 мин | |
08:18 | 3 мин | 08:21 | 7 ч 24 мин | |
08:41 | 35 мин | 09:16 | 7 ч 47 мин | |
09:38 | 1 мин | 09:39 | 8 ч 44 мин | |
09:58 | 1 мин | 09:59 | 9 ч 4 мин | |
10:19 | 1 мин | 10:20 | 9 ч 25 мин | |
10:41 | 3 мин | 10:44 | 9 ч 47 мин | |
11:03 | 1 мин | 11:04 | 10 ч 9 мин | |
11:29 | 1 мин | 11:30 | 10 ч 35 мин | |
11:49 | 1 мин | 11:50 | 10 ч 55 мин | |
12:09 | 1 мин | 12:10 | 11 ч 15 мин | |
12:31 | 5 мин | 12:36 | 11 ч 37 мин | |
Местное время НУР-СУЛТАН +4 ч | ||||
11:55 | 1 мин | 11:56 | 12 ч 1 мин | |
12:08 | 1 мин | 12:09 | 12 ч 14 мин | |
12:25 | 1 мин | 12:26 | 12 ч 31 мин | |
12:41 | 1 мин | 12:42 | 12 ч 47 мин | |
13:02 | 3 мин | 13:05 | 13 ч 8 мин | |
13:24 | 1 мин | 13:25 | 13 ч 30 мин | |
13:52 | 1 мин | 13:53 | 13 ч 58 мин | |
14:21 | 1 мин | 14:22 | 14 ч 27 мин | |
14:44 | 40 мин | 15:24 | 14 ч 50 мин | |
15:44 | 1 мин | 15:45 | 15 ч 50 мин | |
16:07 | 1 мин | 16:08 | 16 ч 13 мин | |
16:32 | 1 мин | 16:33 | 16 ч 38 мин | |
16:53 | 1 мин | 16:54 | 16 ч 59 мин | |
17:20 | 1 мин | 17:21 | 17 ч 26 мин | |
17:52 | 10 мин | 18:02 | 17 ч 58 мин | |
18:55 | 18 мин | 19:13 | 19 ч 1 мин | |
20:04 | 1 мин | 20:05 | 20 ч 10 мин | |
20:30 | 5 мин | 20:35 | 20 ч 36 мин | |
21:01 | 1 мин | 21:02 | 21 ч 7 мин | |
22:13 | 50 мин | 23:03 | 22 ч 19 мин | |
23:20 | 10 мин | 23:30 | 23 ч 26 мин | |
23:49 | 6 мин | 23:55 | 23 ч 55 мин | |
17 декабря | ||||
00:15 | 1 мин | 00:16 | 1 дн | |
00:39 | 1 мин | 00:40 | 1 дн 1 ч | |
01:03 | 1 мин | 01:04 | 1 дн 1 ч | |
01:24 | 1 мин | 01:25 | 1 дн 2 ч | |
01:42 | 2 мин | 01:44 | 1 дн 2 ч | |
02:06 | 1 мин | 02:07 | 1 дн 2 ч | |
02:28 | 1 мин | 02:29 | 1 дн 3 ч | |
02:50 | 1 мин | 02:51 | 1 дн 3 ч | |
03:09 | 10 мин | 03:19 | 1 дн 3 ч | |
03:39 | 1 мин | 03:40 | 1 дн 4 ч | |
04:11 | 1 мин | 04:12 | 1 дн 4 ч | |
04:27 | 1 мин | 04:28 | 1 дн 5 ч | |
04:57 | 2 мин | 04:59 | 1 дн 5 ч | |
05:20 | 1 мин | 05:21 | 1 дн 5 ч | |
05:51 | 1 мин | 05:52 | 1 дн 6 ч | |
06:15 | 1 мин | 06:16 | 1 дн 6 ч | |
06:50 | — | — | 1 дн 7 ч |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.