Беспересадочный вагон 057И/097Э/098Э Иркутск — Кисловодск
Данный вариант расписания действует: 9, 11, 23 апреля, 29, 31 мая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 июня, 13 августа, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6 октября, …
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
9 апреляМестное время АСТАНА +3 ч | ||||
— | — | 22:40 | — | |
22:52 | 2 мин | 22:54 | — | |
23:30 | 5 мин | 23:35 | — | |
23:59 9 апр. | 3 мин | 00:02 10 апр. | — | |
10 апреля | ||||
00:54 | 2 мин | 00:56 | — | |
01:25 | 2 мин | 01:27 | — | |
01:55 | 2 мин | 01:57 | — | |
02:17 | 2 мин | 02:19 | — | |
02:51 | 27 мин | 03:18 | — | |
04:19 | 2 мин | 04:21 | — | |
05:28 | 2 мин | 05:30 | — | |
07:14 | 13 мин | 07:27 | — | |
09:02 | 2 мин | 09:04 | — | |
10:30 | 3 мин | 10:33 | — | |
Местное время АСТАНА +2 ч | ||||
10:30 | 2 мин | 10:32 | — | |
11:11 | 1 мин | 11:12 | — | |
11:39 | 17 мин | 11:56 | — | |
12:23 | 4 мин | 12:27 | — | |
13:35 | 3 мин | 13:38 | — | |
14:11 | 2 мин | 14:13 | — | |
16:12 | 2 ч 53 мин | 19:05 | — | |
21:19 | 2 мин | 21:21 | — | |
22:28 | 5 мин | 22:33 | — | |
23:46 | 2 мин | 23:48 | — | |
11 апреля | ||||
00:54 | 2 мин | 00:56 | — | |
01:56 | 27 мин | 02:23 | — | |
11 апреляМестное время АСТАНА +2 ч | ||||
04:02 | 2 мин | 04:04 | — | |
04:35 | 7 мин | 04:42 | 31 мин | |
05:53 | 5 мин | 05:58 | 1 ч 49 мин | |
06:30 | 2 мин | 06:32 | 2 ч 26 мин | |
08:28 | 50 мин | 09:18 | 4 ч 24 мин | |
09:41 | 2 мин | 09:43 | 5 ч 37 мин | |
10:30 | 18 мин | 10:48 | 6 ч 26 мин | |
11:17 | 2 мин | 11:19 | 7 ч 13 мин | |
11:52 | 2 мин | 11:54 | 7 ч 48 мин | |
13:26 | 30 мин | 13:56 | 9 ч 22 мин | |
15:10 | 5 мин | 15:15 | 11 ч 6 мин | |
15:29 | 2 мин | 15:31 | 11 ч 25 мин | |
15:56 | 19 мин | 16:15 | 11 ч 52 мин | |
16:37 | 2 мин | 16:39 | 12 ч 33 мин | |
Местное время АСТАНА +1 ч | ||||
16:50 | 2 мин | 16:52 | 13 ч 46 мин | |
18:25 | 16 мин | 18:41 | 15 ч 21 мин | |
19:48 | 2 мин | 19:50 | 16 ч 44 мин | |
20:23 | 50 мин | 21:13 | 17 ч 19 мин | |
Время Астаны | ||||
20:53 | 10 мин | 21:03 | 18 ч 49 мин | |
22:04 | 40 мин | 22:44 | 20 ч | |
23:17 | 2 мин | 23:19 | 21 ч 13 мин | |
23:38 | 2 мин | 23:40 | 21 ч 34 мин | |
23:58 11 апр. | 20 мин | 00:18 12 апр. | 21 ч 54 мин | |
12 апреля | ||||
00:54 | 2 мин | 00:56 | 22 ч 50 мин | |
02:28 | 21 мин | 02:49 | 1 дн | |
04:20 | 2 мин | 04:22 | 1 дн 2 ч | |
04:51 | 1 мин | 04:52 | 1 дн 3 ч | |
06:02 | 45 мин | 06:47 | 1 дн 4 ч | |
08:40 | 2 мин | 08:42 | 1 дн 7 ч | |
09:59 | 2 мин | 10:01 | 1 дн 8 ч | |
11:02 | 2 мин | 11:04 | 1 дн 9 ч | |
11:32 | 2 мин | 11:34 | 1 дн 9 ч | |
12:24 | 2 мин | 12:26 | 1 дн 10 ч | |
12:41 | 2 мин | 12:43 | 1 дн 11 ч | |
13:11 | 16 мин | 13:27 | 1 дн 11 ч | |
14:24 | 2 мин | 14:26 | 1 дн 12 ч | |
15:59 | 42 мин | 16:41 | 1 дн 14 ч | |
17:33 | 30 мин | 18:03 | 1 дн 15 ч | |
19:06 | 2 мин | 19:08 | 1 дн 17 ч | |
20:23 | 3 мин | 20:26 | 1 дн 18 ч | |
21:14 | 2 мин | 21:16 | 1 дн 19 ч | |
22:41 | 5 мин | 22:46 | 1 дн 21 ч | |
Местное время АСТАНА -1 ч | ||||
22:07 | 2 мин | 22:09 | 1 дн 21 ч | |
23:05 | 2 мин | 23:07 | 1 дн 22 ч | |
23:53 | 2 мин | 23:55 | 1 дн 23 ч | |
13 апреля | ||||
00:41 | 1 ч 18 мин | 01:59 | 2 дн | |
02:52 | 15 мин | 03:07 | 2 дн 2 ч | |
04:19 | 36 мин | 04:55 | 2 дн 3 ч | |
05:13 | 7 мин | 05:20 | 2 дн 4 ч | |
06:38 | 2 мин | 06:40 | 2 дн 6 ч | |
07:02 | 1 мин | 07:03 | 2 дн 6 ч | |
07:27 | 1 мин | 07:28 | 2 дн 6 ч | |
07:49 | 1 мин | 07:50 | 2 дн 7 ч | |
08:18 | 2 мин | 08:20 | 2 дн 7 ч | |
10:36 | 37 мин | 11:13 | 2 дн 10 ч | |
11:48 | 19 мин | 12:07 | 2 дн 11 ч | |
12:25 | 8 мин | 12:33 | 2 дн 11 ч | |
13:27 | 2 мин | 13:29 | 2 дн 12 ч | |
Местное время АСТАНА -2 ч | ||||
14:04 | 2 мин | 14:06 | 2 дн 14 ч | |
17:48 | 45 мин | 18:33 | 2 дн 18 ч | |
19:09 | 2 мин | 19:11 | 2 дн 19 ч | |
19:43 | 1 мин | 19:44 | 2 дн 20 ч | |
20:04 | 1 мин | 20:05 | 2 дн 20 ч | |
21:00 | 2 мин | 21:02 | 2 дн 21 ч | |
21:56 | 3 мин | 21:59 | 2 дн 22 ч | |
22:44 | 3 мин | 22:47 | 2 дн 23 ч | |
23:26 | 3 мин | 23:29 | 2 дн 23 ч | |
23:58 13 апр. | 3 мин | 00:01 14 апр. | 3 дн | |
14 апреля | ||||
00:27 | 3 мин | 00:30 | 3 дн | |
01:12 | 3 мин | 01:15 | 3 дн 1 ч | |
01:53 | 26 мин | 02:19 | 3 дн 2 ч | |
03:15 | 3 мин | 03:18 | 3 дн 3 ч | |
03:55 | 3 мин | 03:58 | 3 дн 4 ч | |
04:09 | 3 мин | 04:12 | 3 дн 4 ч | |
06:02 | 33 мин | 06:35 | 3 дн 6 ч | |
07:08 | 2 мин | 07:10 | 3 дн 7 ч | |
07:40 | 9 мин | 07:49 | 3 дн 8 ч | |
08:50 | 10 мин | 09:00 | 3 дн 9 ч | |
10:15 | 48 мин | 11:03 | 3 дн 10 ч | |
11:36 | 5 мин | 11:41 | 3 дн 12 ч | |
12:01 | 5 мин | 12:06 | 3 дн 12 ч | |
12:37 | — | — | 3 дн 13 ч | |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.
Маршрут и расписание поезда 057И Иркутск — Кисловодск
Поезд отправляется со станции Иркутск-Пасс. в 22:40 по местному времени. Прибывает на станцию Кисловодск в 12:37. По маршруту поезд делает 106 остановок. Самые долгие стоянки: Красноярск-Пасс. – 2 ч 53 мин, Самара – 1 ч 18 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 4 дн 19 ч.