Поезд 010Н Москва — Владивосток
Маршрут и расписание поезда 010Н Москва — Владивосток
Поезд отправляется со станции Москва (Ярославский вокзал) в 22:30 по местному времени. Прибывает на станцию Владивосток в 17:00. По маршруту поезд делает 102 остановки. Самые долгие стоянки: Новосибирск-главный – 1 ч, Сковородино – 46 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 6 дн 12 ч.
Данный вариант расписания действует: ежедневно с 22.12
Указано: Местное время
Карта маршрута
Распечатать
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
5 январяМестное время НУР-СУЛТАН -2 ч | ||||
— | — | 22:30 | — | |
6 января | ||||
01:10 | 26 мин | 01:36 | — | |
02:17 | 2 мин | 02:19 | — | |
04:12 | 12 мин | 04:24 | — | |
05:19 | 2 мин | 05:21 | — | |
10:30 | 15 мин | 10:45 | — | |
12:07 | 2 мин | 12:09 | — | |
Местное время НУР-СУЛТАН -1 ч | ||||
14:43 | 2 мин | 14:45 | — | |
15:25 | 28 мин | 15:53 | — | |
Время Нур-Султана | ||||
20:16 | 20 мин | 20:36 | — | |
7 января | ||||
02:06 | 39 мин | 02:45 | — | |
07:19 | 19 мин | 07:38 | — | |
Местное время НУР-СУЛТАН +1 ч | ||||
15:05 | 18 мин | 15:23 | — | |
Местное время НУР-СУЛТАН +2 ч | ||||
18:15 | 2 мин | 18:17 | — | |
19:02 | 5 мин | 19:07 | — | |
19:30 | 1 мин | 19:31 | — | |
19:54 | 1 мин | 19:55 | — | |
20:14 | 30 мин | 20:44 | — | |
23:50 7 янв. | 1 ч | 00:50 8 янв. | — | |
8 января | ||||
02:51 | 2 мин | 02:53 | — | |
03:30 | 2 мин | 03:32 | — | |
03:56 | 30 мин | 04:26 | — | |
04:56 | 16 мин | 05:12 | — | |
05:33 | 5 мин | 05:38 | — | |
06:51 | 34 мин | 07:25 | — | |
08:18 | 1 мин | 08:19 | — | |
09:20 | 2 мин | 09:22 | — | |
10:21 | 3 мин | 10:24 | — | |
13:15 | 21 мин | 13:36 | — | |
15:29 | 2 мин | 15:31 | — | |
16:04 | 3 мин | 16:07 | — | |
17:12 | 3 мин | 17:15 | — | |
17:43 | 17 мин | 18:00 | — | |
18:32 | 1 мин | 18:33 | — | |
19:11 | 2 мин | 19:13 | — | |
Местное время НУР-СУЛТАН +3 ч | ||||
20:48 | 1 мин | 20:49 | — | |
21:14 | 3 мин | 21:17 | — | |
23:43 | 13 мин | 23:56 | — | |
9 января | ||||
01:29 | 2 мин | 01:31 | — | |
02:35 | 1 мин | 02:36 | — | |
03:28 | 27 мин | 03:55 | — | |
04:44 | 2 мин | 04:46 | — | |
05:44 | 2 мин | 05:46 | — | |
06:43 | 2 мин | 06:45 | — | |
07:13 | 3 мин | 07:16 | — | |
07:59 | 2 мин | 08:01 | — | |
08:14 | 43 мин | 08:57 | — | |
11:30 | 2 мин | 11:32 | — | |
12:13 | 2 мин | 12:15 | — | |
14:26 | 2 мин | 14:28 | — | |
16:56 | 23 мин | 17:19 | — | |
17:32 | 2 мин | 17:34 | — | |
18:48 | 2 мин | 18:50 | — | |
Местное время НУР-СУЛТАН +4 ч | ||||
20:35 | 2 мин | 20:37 | — | |
22:26 | 2 мин | 22:28 | — | |
23:30 | 21 мин | 23:51 | — | |
10 января | ||||
00:33 | 1 мин | 00:34 | — | |
00:56 | 1 мин | 00:57 | — | |
01:49 | 1 мин | 01:50 | — | |
04:25 | 36 мин | 05:01 | — | |
07:02 | 18 мин | 07:20 | — | |
09:18 | 2 мин | 09:20 | — | |
10:01 | 2 мин | 10:03 | — | |
10:46 | 2 мин | 10:48 | — | |
11:28 | 2 мин | 11:30 | — | |
12:38 | 30 мин | 13:08 | — | |
13:58 | 2 мин | 14:00 | — | |
14:36 | 2 мин | 14:38 | — | |
16:54 | 2 мин | 16:56 | — | |
18:56 | 25 мин | 19:21 | — | |
20:58 | 2 мин | 21:00 | — | |
22:54 | 21 мин | 23:15 | — | |
11 января | ||||
01:05 | 2 мин | 01:07 | — | |
02:54 | 46 мин | 03:40 | — | |
05:30 | 1 мин | 05:31 | — | |
07:16 | 15 мин | 07:31 | — | |
08:46 | 3 мин | 08:49 | — | |
11:21 | 2 мин | 11:23 | — | |
12:04 | 2 мин | 12:06 | — | |
12:41 | 5 мин | 12:46 | — | |
13:23 | 2 мин | 13:25 | — | |
13:52 | 44 мин | 14:36 | — | |
15:37 | 1 мин | 15:38 | — | |
16:05 | 2 мин | 16:07 | — | |
16:49 | 2 мин | 16:51 | — | |
17:31 | 2 мин | 17:33 | — | |
18:25 | 2 мин | 18:27 | — | |
Местное время НУР-СУЛТАН +5 ч | ||||
21:36 | 15 мин | 21:51 | — | |
22:39 | 1 мин | 22:40 | — | |
12 января | ||||
00:25 | 7 мин | 00:32 | — | |
03:02 | 30 мин | 03:32 | — | |
05:47 | 15 мин | 06:02 | — | |
07:39 | 2 мин | 07:41 | — | |
08:23 | 1 мин | 08:24 | — | |
09:31 | 2 мин | 09:33 | — | |
10:27 | 15 мин | 10:42 | — | |
11:26 | 1 мин | 11:27 | — | |
12 январяМестное время НУР-СУЛТАН +5 ч | ||||
12:27 | 5 мин | 12:32 | — | |
13:12 | 1 мин | 13:13 | 40 мин | |
13:34 | 2 мин | 13:36 | 1 ч 2 мин | |
14:08 | 1 мин | 14:09 | 1 ч 36 мин | |
14:42 | 7 мин | 14:49 | 2 ч 10 мин | |
16:15 | 2 мин | 16:17 | 3 ч 43 мин | |
17:00 | — | — | 4 ч 28 мин |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.