| Поезд 095Н, Барнаул — МоскваДанный вариант расписания действует: только 20 октября | | | |
| * — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно. | | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | | 31 | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 20 | | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 30 | | | | |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | | | | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 13 | | 15 | | 17 | | 19 | | 21 | | 23 | | 25 | | 27 | | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Варианты расписания в разные дни Данное расписание 20:14 – 05:10только 20 октября Другие варианты расписания 20:14 – 05:30только 22 октября 20:14 – 05:10только 24, 26, 28, 30 октября, 3 ноября 20:14 – 05:10только 1, 5, 7, 9, 11, 13 ноября 20:14 – 05:10только 15, 17, 19 ноября 20:14 – 05:10по нечётным с 21.11 20:14 – 05:1015, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, …
| |