Расписание электричек из Солоник в Туапсе-Пасс.
, билеты от 1 428 ₸Расписание электричек Солоники — Туапсе-Пасс. с изменениями, цена билетов
Расписание электричек и «Ласточек» Солоники — Туапсе-Пасс. на сегодня, завтра, все дни с изменениями и отменами. Самая быстрая электричка Солоники — Туапсе-Пасс. доезжает за 1 ч 1 мин. Цена билета по полному тарифу — от 1 428 ₸. Яндекс Расписания показывают график движения электричек с учётом отмен и других изменений.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 00:53 кроме: Мамедова Щель, Спутник | 01:58 | 1 ч 5 мин | ежедневно | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 06:04 везде | 07:16 | 1 ч 12 мин | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 06:04 везде | 07:12 | 1 ч 8 мин | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 08:57 везде | 10:12 | 1 ч 15 мин | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 08:57 везде | 10:06 | 1 ч 9 мин | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 12:01 кроме: Мамедова Щель, Спутник | 13:07 | 1 ч 6 мин | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 12:04 кроме: Мамедова Щель, Спутник | 13:14 | 1 ч 10 мин | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 13:22 кроме: Макопсе | 14:23 | 1 ч 1 мин | только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 13:22 кроме: Макопсе | 14:23 | 1 ч 1 мин | ежедневно кроме 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 марта | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 18:34 кроме: Мамедова Щель, Спутник | 19:39 | 1 ч 5 мин | ежедневно | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 19:59 кроме: Водопадный, Голубая Дача, Дедеркой, Южный, Гизель-Дере, Весна | 21:07 | 1 ч 8 мин | ежедневно | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 20:54 кроме: Мамедова Щель, Спутник | 22:04 | 1 ч 10 мин | ежедневно | |||
«Ласточка»Кубань Экспресс-пригород | 23:47 кроме: Мамедова Щель, Спутник | 00:53 | 1 ч 6 мин | ежедневно |
