Расписание электричек по платформе Гражданская
Распечатать
Расписание на все дни
Указано местное время
00:02 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево6928/6927 Стандарт плюс | только 1 октября Со всеми остановками | |
00:05 | Чехов — Дедовск6192/6191 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
00:11 | Подольск — Нахабино7388/7387 Иволга | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
00:23 | Подольск — Нахабино7390/7389 Иволга | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
00:30 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево6928/6927 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 28, 29 сентября, 1 октября Со всеми остановками | |
00:30 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево6928/6927 Стандарт плюс | только 28, 29 сентября Со всеми остановками | |
00:35 | Подольск — Нахабино7392/7391 Иволга | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
00:41 | Чехов — Дедовск6192/6191 Стандарт плюс | только 1 октября Со всеми остановками | |
00:47 | Подольск — Нахабино7394/7393 Иволга | ежедневно, кроме 27, 28, 29 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | |
00:47 | Подольск — Нахабино7394/7393 Иволга | только 27, 28, 29 сентября, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | |
00:47 | Подольск — Нахабино7394/7393 Иволга | только 2, 3, 4, 5, 6 октября Со всеми остановками | |
00:47 | Подольск — Нахабино7394/7393 Иволга | только 9, 10 октября Со всеми остановками | |
00:59 | Подольск — Нахабино7396/7395 Иволга | ежедневно, кроме 27, 28, 29 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | |
00:59 | Подольск — Нахабино7396/7395 Иволга | только 27, 28, 29 сентября, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | |
00:59 | Подольск — Нахабино7396/7395 Иволга | только 2, 3, 4, 5, 6 октября Со всеми остановками | |
00:59 | Подольск — Нахабино7396/7395 Иволга | только 9, 10 октября Со всеми остановками | |
01:11 | Подольск — Нахабино7398/7397 Иволга | ежедневно, кроме 27, 28, 29 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | |
01:11 | Подольск — Нахабино7398/7397 Иволга | только 2, 3, 4, 5, 6 октября Со всеми остановками | |
01:13 | только 27, 28, 29 сентября, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | ||
01:13 | только 9, 10 октября Со всеми остановками | ||
01:23 | Подольск — Нахабино7200/7199 Иволга | ежедневно, кроме 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | |
01:23 | Подольск — Нахабино7200/7199 Иволга | только 2, 3, 4, 5, 6 октября Со всеми остановками | |
01:25 | только 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 октября, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6, 7, 8 декабря Со всеми остановками | ||
01:25 | только 9, 10 октября Со всеми остановками | ||
05:29 | Царицыно — Волоколамск6904/6903 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
05:29 | Стандарт плюс | только 1 октября Со всеми остановками | |
05:35 | Подольск — Нахабино7202/7201 Иволга | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
05:47 | Подольск — Нахабино7204/7203 Иволга | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
05:47 | Подольск — Нахабино7204/7203 Иволга | только 1 октября Со всеми остановками | |
05:53 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево6906/6905 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
06:00 | Подольск — Нахабино7206/7205 Иволга | ежедневно, кроме 1 октября Со всеми остановками | |
06:00 | Подольск — Нахабино7206/7205 Иволга | только 1 октября Со всеми остановками | |
06:05 | Львовская — Новоиерусалимская6102/6101 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
06:11 | Подольск — Нахабино7208/7207 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:17 | Серпухов — Волоколамск6104/6103 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
06:23 | Подольск — Нахабино7210/7209 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:35 | Подольск — Нахабино7212/7211 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:41 | Львовская — Шаховская6002/6001 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая, Матрёнино, Дубосеково | |
06:47 | Подольск — Нахабино7214/7213 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:53 | Чехов — Дедовск6112/6111 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
06:59 | Подольск — Нахабино7216/7215 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:11 | Подольск — Нахабино7218/7217 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:23 | Подольск — Нахабино7220/7219 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:29 | Львовская — Румянцево6106/6105 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
07:29 | Львовская — Волоколамск6108/6107 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
07:35 | Подольск — Нахабино7222/7221 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:41 | Серпухов — Новоиерусалимская6110/6109 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
07:47 | Подольск — Нахабино7224/7223 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:54 | Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
07:59 | Подольск — Нахабино7226/7225 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:11 | Подольск — Нахабино7228/7227 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:23 | Подольск — Нахабино7230/7229 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:29 | Чехов — Дедовск6116/6115 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
08:35 | Подольск — Нахабино7232/7231 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:41 | Серпухов — Румянцево6118/6117 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
08:47 | Подольск — Нахабино7234/7233 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:59 | Подольск — Нахабино7236/7235 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:05 | Серпухов — Новоиерусалимская6120/6119 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
09:05 | Щербинка — Румянцево6304/6303 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
09:11 | Подольск — Нахабино7238/7237 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:23 | Подольск — Нахабино7240/7239 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:29 | Серпухов — Новоиерусалимская6124/6123 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
09:35 | Подольск — Нахабино7242/7241 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:41 | Столбовая — Нахабино6374/6373 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
09:47 | Подольск — Нахабино7244/7243 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:53 | Серпухов — Волоколамск6126/6125 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
09:59 | Подольск — Нахабино7246/7245 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:05 | Львовская — Нахабино6128/6127 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
10:11 | Подольск — Нахабино7248/7247 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:17 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6954/6006/6005 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Чеховская | |
10:17 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6954/6016/6015 Стандарт плюс | по будням Остановки: кроме Чеховская | |
10:23 | Подольск — Нахабино7250/7249 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:29 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево6908/6907 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
10:35 | Подольск — Нахабино7252/7251 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:47 | Подольск — Нахабино7254/7253 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:59 | Подольск — Нахабино7256/7255 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:05 | Серпухов — Новоиерусалимская6132/6131 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Миитовская | |
11:11 | Подольск — Нахабино7258/7257 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:23 | Подольск — Нахабино7260/7259 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:29 | Серпухов — Дедовск6134/6133 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
11:35 | Подольск — Нахабино7262/7261 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:47 | Подольск — Нахабино7264/7263 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:00 | Подольск — Нахабино7266/7265 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:05 | Шарапова Охота — Нахабино6138/6137 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
12:05 | Шарапова Охота — Волоколамск6140/6139 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
12:11 | Подольск — Нахабино7268/7267 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:23 | Подольск — Нахабино7270/7269 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:36 | Подольск — Нахабино7272/7271 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:41 | Столбовая — Новоиерусалимская6914/6913 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
12:41 | Столбовая — Нахабино6916/6915 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
12:47 | Подольск — Нахабино7274/7273 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:59 | Подольск — Нахабино7276/7275 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:11 | Подольск — Нахабино7278/7277 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:23 | Подольск — Нахабино7280/7279 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:29 | Серпухов — Волоколамск6142/6141 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
13:35 | Подольск — Нахабино7282/7281 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:47 | Подольск — Нахабино7284/7283 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:53 | Серпухов — Новоиерусалимская6146/6145 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
13:59 | Подольск — Нахабино7286/7285 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:05 | Подольск — Шаховская6010/6009 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
14:11 | Подольск — Нахабино7288/7287 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:17 | Тула (Московский вокзал) — Румянцево6958/6150/6149 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
14:17 | Царицыно — Румянцево6148/6147 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
14:23 | Подольск — Нахабино7290/7289 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:30 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево6860/6859 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
14:35 | Подольск — Нахабино7292/7291 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:41 | Щербинка — Новоиерусалимская6144/6143 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
14:47 | Подольск — Нахабино7294/7293 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:53 | Серпухов — Румянцево6152/6151 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
14:59 | Подольск — Нахабино7296/7295 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:11 | Подольск — Нахабино7298/7297 Иволга | ежедневно, кроме 26, 27, 28, 29, 30 сентября Со всеми остановками | |
15:17 | Люблино — Волоколамск6918/6917 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
15:23 | Подольск — Нахабино7300/7299 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:29 | Львовская — Дедовск6290/6289 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
15:29 | Львовская — Новоиерусалимская6292/6291 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
15:35 | Подольск — Нахабино7302/7301 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:47 | Подольск — Нахабино7304/7303 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:53 | Серпухов — Дедовск6154/6153 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
15:59 | Подольск — Нахабино7306/7305 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:11 | Подольск — Нахабино7308/7307 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:17 | Серпухов — Новоиерусалимская6156/6155 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
16:23 | Подольск — Нахабино7310/7309 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:29 | Щербинка — Шаховская6012/6011 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино, Дубосеково | |
16:35 | Подольск — Нахабино7312/7311 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:41 | Тула (Московский вокзал) — Румянцево6962/6158/6157 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
16:47 | Подольск — Нахабино7314/7313 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:59 | Подольск — Нахабино7316/7315 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:05 | Серпухов — Новоиерусалимская6160/6159 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
17:11 | Подольск — Нахабино7318/7317 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:17 | Львовская — Нахабино6162/6161 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
17:23 | Подольск — Нахабино7320/7319 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:30 | Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино, Курсаковская | |
17:35 | Подольск — Нахабино7322/7321 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:41 | Шарапова Охота — Волоколамск6164/6163 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
17:47 | Подольск — Нахабино7324/7323 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:53 | Серпухов — Новоиерусалимская6166/6165 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
17:53 | Серпухов — Дедовск6346/6345 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
17:59 | Подольск — Нахабино7326/7325 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
18:05 | Тула (Московский вокзал) — Румянцево6964/6168/6167 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
18:11 | Подольск — Нахабино7328/7327 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
18:23 | Подольск — Нахабино7330/7329 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
18:35 | Подольск — Нахабино7332/7331 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
18:47 | Подольск — Нахабино7334/7333 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
18:53 | Серпухов — Новоиерусалимская6172/6171 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
18:59 | Подольск — Нахабино7336/7335 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
19:11 | Подольск — Нахабино7338/7337 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
19:17 | Львовская — Дедовск6174/6173 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
19:17 | Львовская — Румянцево6176/6175 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
19:23 | Подольск — Нахабино7340/7339 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
19:35 | Подольск — Нахабино7342/7341 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
19:41 | Столбовая — Волоколамск6388/6387 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
19:47 | Подольск — Нахабино7344/7343 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
19:53 | Серпухов — Новоиерусалимская6178/6177 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
19:59 | Подольск — Нахабино7346/7345 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
20:11 | Подольск — Нахабино7348/7347 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
20:23 | Подольск — Нахабино7350/7349 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
20:29 | Люблино — Шаховская6014/6013 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: до Снегири везде, далее Манихино 1, Истра, Новоиерусалимская, Холщёвики, Курсаковская, Румянцево, Новопетровская, Чисмена, Волоколамск, далее везде | |
20:35 | Подольск — Нахабино7352/7351 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
20:41 | Столбовая — Волоколамск6180/6179 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
20:47 | Подольск — Нахабино7354/7353 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
20:54 | Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
20:59 | Подольск — Нахабино7356/7355 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
21:05 | Серпухов — Нахабино6320/6319 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
21:11 | Подольск — Нахабино7358/7357 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
21:17 | Шарапова Охота — Волоколамск6182/6181 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
21:23 | Подольск — Нахабино7360/7359 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
21:35 | Подольск — Нахабино7362/7361 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
21:41 | Чехов — Волоколамск6184/6183 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
21:47 | Подольск — Нахабино7364/7363 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
21:59 | Подольск — Нахабино7366/7365 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
22:05 | Серпухов — Волоколамск6186/6185 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
22:05 | Серпухов — Новоиерусалимская6194/6193 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
22:11 | Подольск — Нахабино7368/7367 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
22:23 | Подольск — Нахабино7370/7369 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
22:35 | Подольск — Нахабино7372/7371 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
22:41 | Серпухов — Нахабино6322/6321 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
22:47 | Подольск — Нахабино7374/7373 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
22:53 | Серпухов — Волоколамск6188/6187 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
22:53 | Шарапова Охота — Волоколамск6338/6337 Стандарт плюс | по выходным, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
22:56 | Шарапова Охота — Волоколамск6338/6337 Стандарт плюс | только 30 сентября Со всеми остановками | |
22:59 | Подольск — Нахабино7376/7375 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
23:11 | Подольск — Нахабино7378/7377 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
23:23 | Подольск — Нахабино7380/7379 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
23:35 | Подольск — Нахабино7382/7381 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
23:47 | Подольск — Нахабино7384/7383 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками | |
23:53 | Львовская — Новоиерусалимская6190/6189 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 27, 28, 30 сентября Со всеми остановками | |
23:53 | Львовская — Новоиерусалимская6190/6189 Стандарт плюс | только 27, 28 сентября Со всеми остановками | |
23:53 | Стандарт плюс | только 30 сентября Со всеми остановками | |
23:59 | Подольск — Нахабино7386/7385 Иволга | ежедневно, кроме 30 сентября Со всеми остановками |
Расписание электричек по платформе Гражданская с учетом изменений. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.