Расписание электричек по станции Люблино
Распечатать
Расписание на все дни
Указано местное время
00:01 | Подольск — Нахабино7292/7291 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
00:09 | Нахабино — Подольск7388/7387 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
00:13 | Подольск — Нахабино7294/7293 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
00:19 | Львовская — Румянцево6238/6237 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
00:21 | Нахабино — Подольск7390/7389 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
00:25 | Подольск — Нахабино7296/7295 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
00:33 | Нахабино — Подольск7392/7391 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
00:37 | Подольск — Нахабино7298/7297 Иволга | ежедневно, кроме 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября Со всеми остановками | |
00:37 | Подольск — Нахабино7298/7297 Иволга | только 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября Со всеми остановками | |
00:39 | Волоколамск — Серпухов6436/6435 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
00:49 | Подольск — Нахабино7300/7299 Иволга | ежедневно, кроме 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября Со всеми остановками | |
00:49 | Подольск — Нахабино7300/7299 Иволга | только 19, 20, 21, 22, 23 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 сентября Со всеми остановками | |
00:51 | Стандарт плюс | только 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
00:56 | Серпухов — Нахабино6240/6239 Стандарт плюс | кроме пн, вс, кроме 20, 21, 22, 23 мая, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 июня, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля, 1, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 августа, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 сентября Со всеми остановками | |
00:56 | Серпухов — Нахабино6240/6239 Стандарт плюс | только 20, 21, 22, 23 мая, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 июня, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля, 1, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29 августа, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26 сентября Со всеми остановками | |
00:57 | Нахабино — Подольск7396/7395 Иволга | ежедневно, кроме 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
00:57 | Нахабино — Подольск7396/7395 Иволга | только 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
01:03 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
01:09 | Нахабино — Подольск7398/7397 Иволга | ежедневно, кроме 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
01:09 | Нахабино — Подольск7398/7397 Иволга | только 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
01:21 | Нахабино — Подольск7200/7199 Иволга | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | |
01:23 | только 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая Со всеми остановками | ||
05:01 | Подольск — Нахабино7302/7301 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
05:07 | Люблино — Новоиерусалимская6102/6101 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Малиновка | |
05:12 | Подольск — Нахабино7310/7309 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
05:20 | Серпухов — Румянцево6106/6105 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
05:45 | Нахабино — Подольск7204/7203 Иволга | ежедневно, кроме 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября Со всеми остановками | |
05:45 | Нахабино — Подольск7204/7203 Иволга | только 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30 мая, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 июня, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25 июля, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября Со всеми остановками | |
05:55 | Львовская — Шаховская6108/6107 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: до Нахабино везде, далее Дедовск, Снегири, Манихино 1, Истра, Новоиерусалимская, Холщёвики, Румянцево, Новопетровская, Чисмена, Волоколамск, далее везде | |
06:01 | Подольск — Нахабино7312/7311 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:01 | Нахабино — Подольск7202/7201 Иволга | ежедневно Остановки: кроме Битца | |
06:06 | Новоиерусалимская — Серпухов6302/6301 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Кутузовская, 66 км, Луч, 92 км, Авангард | |
06:13 | Подольск — Нахабино7314/7313 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:19 | Шарапова Охота — Новоиерусалимская6110/6109 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
06:25 | Подольск — Нахабино7316/7315 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:30 | Румянцево — Львовская6304/6303 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Битца, Остафьево | |
06:37 | Подольск — Нахабино7318/7317 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:39 | Волоколамск — Серпухов6306/6305 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Молоди, 66 км, Луч, 92 км | |
06:43 | Серпухов — Волоколамск6112/6111 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино, Курсаковская | |
06:45 | Нахабино — Подольск7214/7213 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:49 | Подольск — Нахабино7320/7319 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
06:55 | Чехов — Румянцево6114/6113 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
06:57 | Нахабино — Подольск7216/7215 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:01 | Подольск — Нахабино7322/7321 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:03 | Шаховская — Серпухов6308/6307 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Авангард | |
07:07 | Серпухов — Новоиерусалимская6116/6115 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
07:09 | Нахабино — Подольск7218/7217 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:13 | Подольск — Нахабино7324/7323 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:21 | Нахабино — Подольск7220/7219 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:25 | Подольск — Нахабино7326/7325 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:27 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)6310/6309/6953 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Молоди, 66 км, Чепелёво, Луч, 92 км | |
07:33 | Нахабино — Подольск7222/7221 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:37 | Подольск — Нахабино7328/7327 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:39 | Румянцево — Шарапова Охота6312/6311 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Кутузовская | |
07:43 | Серпухов — Шаховская6118/6117 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая, Чеховская, 73 км, Ядрошино | |
07:45 | Нахабино — Подольск7224/7223 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:49 | Подольск — Нахабино7330/7329 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
07:51 | Новоиерусалимская — Серпухов6314/6313 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Молоди, 66 км, Луч | |
07:55 | Чехов — Румянцево6120/6119 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Миитовская | |
07:57 | Нахабино — Подольск7226/7225 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:03 | Волоколамск — Столбовая6316/6315 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
08:07 | Серпухов — Новоиерусалимская6122/6121 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме 50 км, Троицкая | |
08:09 | Нахабино — Подольск7228/7227 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:13 | Подольск — Нахабино7334/7333 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:15 | Новоиерусалимская — Подольск6318/6317 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
08:21 | Нахабино — Подольск7230/7229 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:25 | Подольск — Нахабино7336/7335 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:33 | Нахабино — Подольск7232/7231 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:37 | Подольск — Нахабино7338/7337 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:39 | Волоколамск — Подольск6320/6319 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
08:43 | Серпухов — Новоиерусалимская6124/6123 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
08:43 | Серпухов — Волоколамск6126/6125 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
08:45 | Нахабино — Подольск7234/7233 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:49 | Подольск — Нахабино7340/7339 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
08:55 | Львовская — Нахабино6128/6127 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
08:57 | Нахабино — Подольск7236/7235 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:01 | Подольск — Нахабино7342/7341 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:07 | Шарапова Охота — Новоиерусалимская6130/6129 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
09:09 | Нахабино — Подольск7238/7237 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:13 | Подольск — Нахабино7344/7343 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:15 | Новоиерусалимская — Шарапова Охота6322/6321 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
09:19 | Серпухов — Волоколамск6132/6131 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме 50 км | |
09:21 | Нахабино — Подольск7240/7239 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:25 | Подольск — Нахабино7346/7345 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:27 | Румянцево — Львовская6324/6323 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
09:31 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6954/6134/6133 Стандарт плюс | по будням, кроме 14 мая Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая, Чеховская, 91 км, Матрёнино | |
09:31 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6954/6136/6135 Стандарт плюс | по выходным Остановки: до Новоиерусалимская везде, кроме Малиновка, 50 км, Троицкая, далее Холщёвики, Румянцево, Новопетровская, Устиновка, Чисмена, Волоколамск, далее везде | |
09:31 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6954/6134/6133 Стандарт плюс | только 14 мая Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая, Чеховская, 91 км, Матрёнино | |
09:33 | Нахабино — Подольск7242/7241 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:37 | Подольск — Нахабино7348/7347 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:39 | Дедовск — Серпухов6326/6325 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
09:39 | Нахабино — Серпухов6328/6327 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
09:45 | Нахабино — Подольск7244/7243 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:49 | Подольск — Нахабино7350/7349 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
09:51 | Волоколамск — Столбовая6330/6329 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
09:55 | Серпухов — Волоколамск6138/6137 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 14 мая Остановки: кроме 73 км, Ядрошино | |
09:55 | Серпухов — Волоколамск6138/6137 Стандарт плюс | только 14 мая Остановки: кроме 73 км, Ядрошино | |
09:57 | Нахабино — Подольск7246/7245 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:01 | Подольск — Нахабино7352/7351 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:03 | Новоиерусалимская — Чехов6332/6331 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Молоди | |
10:07 | Львовская — Румянцево6140/6139 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 14 мая Со всеми остановками | |
10:07 | Львовская — Румянцево6140/6139 Стандарт плюс | только 14 мая Со всеми остановками | |
10:09 | Нахабино — Подольск7248/7247 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:13 | Подольск — Нахабино7354/7353 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:15 | Шаховская — Тула (Московский вокзал)6334/6333/6959 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: до Подольск везде, далее Гривно, Львовская, Столбовая, Чехов, Шарапова Охота, Серпухов, далее везде | |
10:19 | Серпухов — Румянцево6144/6143 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
10:19 | Серпухов — Дедовск6142/6141 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
10:21 | Нахабино — Подольск7250/7249 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:25 | Подольск — Нахабино7356/7355 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:33 | Нахабино — Подольск7252/7251 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:37 | Подольск — Нахабино7358/7357 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:43 | Серпухов — Румянцево6146/6145 Стандарт плюс | по будням Остановки: кроме Чеховская, 73 км | |
10:43 | Серпухов — Новоиерусалимская6148/6147 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
10:45 | Нахабино — Подольск7254/7253 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:49 | Подольск — Нахабино7360/7359 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
10:57 | Нахабино — Подольск7256/7255 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:01 | Подольск — Нахабино7362/7361 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:03 | Новоиерусалимская — Львовская6338/6337 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
11:09 | Нахабино — Подольск7258/7257 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:13 | Подольск — Нахабино7364/7363 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:15 | Румянцево — Серпухов6340/6339 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
11:15 | Дедовск — Серпухов6336/6335 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
11:19 | Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
11:19 | Серпухов — Волоколамск6150/6149 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
11:21 | Нахабино — Подольск7260/7259 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:25 | Подольск — Нахабино7366/7365 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:33 | Нахабино — Подольск7262/7261 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:37 | Подольск — Нахабино7368/7367 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:45 | Нахабино — Подольск7264/7263 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:49 | Подольск — Нахабино7370/7369 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
11:51 | Румянцево — Подольск6342/6341 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
11:51 | Румянцево — Щербинка6342/6341 Стандарт плюс | только 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
11:55 | Чехов — Нахабино6152/6151 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
11:55 | Чехов — Новоиерусалимская6154/6153 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
11:57 | Нахабино — Подольск7266/7265 Иволга | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
12:01 | Подольск — Нахабино7372/7371 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:09 | Нахабино — Подольск7268/7267 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:13 | Подольск — Нахабино7374/7373 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:19 | Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
12:19 | Столбовая — Нахабино6156/6155 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
12:21 | Нахабино — Подольск7270/7269 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:25 | Подольск — Нахабино7376/7375 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:27 | Румянцево — Тула (Московский вокзал)6344/6343/6961 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Молоди, 66 км, 92 км | |
12:31 | Серпухов — Румянцево6158/6157 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
12:33 | Нахабино — Подольск7272/7271 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:37 | Подольск — Нахабино7378/7377 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:45 | Нахабино — Подольск7274/7273 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:49 | Подольск — Нахабино7380/7379 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
12:51 | Волоколамск — Подольск6346/6345 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
12:51 | Волоколамск — Серпухов6348/6347 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
12:55 | Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
12:57 | Нахабино — Подольск7276/7275 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:01 | Подольск — Нахабино7382/7381 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:03 | Шаховская — Щербинка6350/6349 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
13:09 | Нахабино — Подольск7278/7277 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:13 | Подольск — Нахабино7384/7383 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:19 | Серпухов — Новоиерусалимская6160/6159 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
13:21 | Нахабино — Подольск7280/7279 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:25 | Подольск — Нахабино7386/7385 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:27 | Румянцево — Царицыно6352/6351 Стандарт плюс | по будням, кроме 14 мая Со всеми остановками | |
13:27 | Новоиерусалимская — Серпухов6354/6353 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
13:27 | Румянцево — Царицыно6352/6351 Стандарт плюс | только 14 мая Со всеми остановками | |
13:31 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6958/6162/6161 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
13:33 | Нахабино — Подольск7282/7281 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:37 | Подольск — Нахабино7388/7387 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:39 | Нахабино — Серпухов6356/6355 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
13:43 | Подольск — Новоиерусалимская6164/6163 Стандарт плюс | по выходным, кроме 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая | |
13:43 | Щербинка — Новоиерусалимская6164/6163 Стандарт плюс | только 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая | |
13:45 | Нахабино — Подольск7284/7283 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
13:49 | Подольск — Нахабино7390/7389 Иволга | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
13:51 | Румянцево — Чехов6358/6357 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
13:55 | Подольск — Новоиерусалимская6166/6165 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
13:55 | Шарапова Охота — Дедовск6168/6167 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
13:57 | Нахабино — Подольск7286/7285 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:01 | Подольск — Нахабино7392/7391 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:03 | Стандарт плюс | по будням Остановки: кроме Молоди | |
14:07 | Люблино — Румянцево6170/6169 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
14:09 | Нахабино — Подольск7288/7287 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:13 | Подольск — Нахабино7394/7393 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:21 | Нахабино — Подольск7290/7289 Иволга | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая Со всеми остановками | |
14:25 | Подольск — Нахабино7396/7395 Иволга | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая Со всеми остановками | |
14:31 | Люблино — Волоколамск6172/6171 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
14:31 | Серпухов — Румянцево6174/6173 Стандарт плюс | по выходным, кроме 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
14:31 | Серпухов — Румянцево6174/6173 Стандарт плюс | только 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
14:33 | Нахабино — Подольск7292/7291 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:37 | Подольск — Нахабино7398/7397 Иволга | ежедневно, кроме 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Со всеми остановками | |
14:39 | Волоколамск — Серпухов6360/6359 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
14:39 | Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
14:39 | Подольск — Нахабино7398/7397 Иволга | только 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая Остановки: кроме Калитники | |
14:45 | Нахабино — Подольск7294/7293 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:49 | Подольск — Нахабино7200/7199 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
14:51 | Новоиерусалимская — Шарапова Охота6362/6361 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
14:55 | Чехов — Дедовск6176/6175 Стандарт плюс | по будням Остановки: кроме Малиновка | |
14:55 | Чехов — Волоколамск6178/6177 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Малиновка, 50 км | |
14:57 | Нахабино — Подольск7296/7295 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:01 | Подольск — Нахабино7202/7201 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:03 | Дедовск — Чехов6364/6363 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
15:07 | Львовская — Новоиерусалимская6180/6179 Стандарт плюс | ежедневно Со всеми остановками | |
15:09 | Нахабино — Подольск7298/7297 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:13 | Подольск — Нахабино7204/7203 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:15 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)6366/6365/6963 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Молоди, 92 км | |
15:21 | Нахабино — Подольск7300/7299 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:25 | Подольск — Нахабино7206/7205 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:27 | Шаховская — Столбовая6368/6367 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 14 мая Со всеми остановками | |
15:27 | Шаховская — Столбовая6368/6367 Стандарт плюс | только 14 мая Со всеми остановками | |
15:31 | Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
15:33 | Нахабино — Подольск7302/7301 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:37 | Подольск — Нахабино7208/7207 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:43 | Серпухов — Новоиерусалимская6182/6181 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
15:45 | Нахабино — Подольск7304/7303 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:49 | Подольск — Нахабино7210/7209 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
15:51 | Румянцево — Серпухов6370/636 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 14 мая Со всеми остановками | |
15:51 | Румянцево — Серпухов6370/636 Стандарт плюс | только 14 мая Со всеми остановками | |
15:55 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6962/6184/6183 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 8, 11, 12 мая Остановки: кроме 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино | |
15:55 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6962/6184/6183 Стандарт плюс | только 8, 11, 12 мая Остановки: кроме 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино | |
15:57 | Нахабино — Подольск7306/7305 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:01 | Подольск — Нахабино7212/7211 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:07 | Щербинка — Румянцево6186/6185 Стандарт плюс | ежедневно Остановки: кроме Малиновка | |
16:09 | Нахабино — Подольск7308/7307 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:13 | Подольск — Нахабино7214/7213 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:15 | Волоколамск — Чехов6372/6371 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 14 мая Со всеми остановками | |
16:15 | Волоколамск — Чехов6372/6371 Стандарт плюс | только 14 мая Со всеми остановками | |
16:19 | Серпухов — Новоиерусалимская6188/6187 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
16:19 | Серпухов — Новоиерусалимская6190/6189 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Миитовская, 50 км, Манихино 1, Троицкая | |
16:21 | Нахабино — Подольск7310/7309 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:25 | Подольск — Нахабино7216/7215 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:27 | Нахабино — Львовская6374/6373 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
16:27 | Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
16:31 | Львовская — Дедовск6192/6191 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
16:33 | Нахабино — Подольск7312/7311 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:37 | Подольск — Нахабино7218/7217 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:39 | Волоколамск — Серпухов6376/6375 Стандарт плюс | по будням, кроме 14 мая Остановки: кроме Молоди, 66 км | |
16:39 | Шаховская — Серпухов6378/6377 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Молоди, 66 км | |
16:39 | Волоколамск — Серпухов6376/6375 Стандарт плюс | только 14 мая Остановки: кроме Молоди, 66 км | |
16:45 | Нахабино — Подольск7314/7313 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:49 | Подольск — Нахабино7220/7219 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
16:55 | Столбовая — Волоколамск6194/6193 Стандарт плюс | по будням Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая | |
16:55 | Серпухов — Волоколамск6196/6195 Стандарт плюс | по выходным Остановки: кроме Малиновка, 50 км, Троицкая | |
16:57 | Нахабино — Подольск7316/7315 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:01 | Подольск — Нахабино7222/7221 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:03 | Нахабино — Шарапова Охота6380/6379 Стандарт плюс | по будням Со всеми остановками | |
17:03 | Новоиерусалимская — Шарапова Охота6382/6381 Стандарт плюс | по выходным Со всеми остановками | |
17:07 | Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская6964/6198/6197 Стандарт плюс | ежедневно, кроме 8, 11, 12 мая Со всеми остановками | |
17:07 | Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская6964/6198/6197 Стандарт плюс | только 8, 11, 12 мая Со всеми остановками | |
17:09 | Нахабино — Подольск7318/7317 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
17:13 | Подольск — Нахабино7224/7223 Иволга | ежедневно Со всеми остановками | |
