Аэропорт Марко Поло (Венеция): онлайн-табло вылета
Распечатать
Расписание на 21.12.2024
21 декабря, суббота
Указано местное время
Время | Направление | Рейс | |
---|---|---|---|
05:45 | Бари | FR 810 Ryanair | |
05:45 | Бристоль | FR 1362 Ryanair | |
06:10 | Прага | W4 6719 Wizz Air Malta | |
06:15 | Марсель | V7 1210 Volotea | |
06:15 | Рим | AZ 1460, CI 9252, KQ 4369, CZ 7369, LG 1298, UX 3164, JU 7317, EY 2904, RJ 3599, AT 9224, TP 7121, DL 6659, FB 1614, ME 4260, AF 9853, HU 8240, KM 2237, RO 9622, SV 6217, AR 7241 ITA Airways, China Airlines, Kenya Airways, China Southern Airlines, Luxair, Air Europa, Air Serbia, Etihad Airways, Royal Jordanian, Royal Air Maroc, Tap, Delta Airlines, Bulgaria Air, Middle East Airlines, Air France, Hainan Airlines, KM Malta Airlines, Tarom, Saudi Arabian Airlines, Aerolineas Argentinas | |
06:20 | Париж | AF 1327, DL 8684, MU 1658, WS 5057, KQ 3065, G3 5155 Air France, Delta Airlines, China Eastern Airlines, Westjet, Kenya Airways, Gol | |
06:20 | Мадрид | IB 684, JL 9412, VY 5161, AA 8591, LA 1695, QR 7238 Iberia, Japan Airlines, Vueling airlines, American Airlines, LATAM Airlines, Qatar Airways | |
06:30 | Нант | V7 2213 Volotea | |
06:30 | Амстердам | KL 1628, DL 9265, MU 1826, KQ 1650, G3 5573, GA 9487, MF 9767, AM 6459 KLM, Delta Airlines, China Eastern Airlines, Kenya Airways, Gol, Garuda Indonesia, Xiamen Airlines Company, Aeromexicо | |
06:30 | Ламеция-Терме | FR 3625 Ryanair | |
06:40 | Брюссель | SN 3208, AC 6323, UA 9942, HU 8572 Brussels Airlines, Air Canada, United Airlines, Hainan Airlines | |
06:45 | Вена | OS 528, AC 6213 Austrian, Air Canada | |
06:50 | Франкфурт-на-Майне | LH 333, NH 6200, UA 9079, AC 9173 Lufthansa, All Nippon Airways, United Airlines, Air Canada | |
06:55 | Амстердам | U2 4071 Easyjet | |
07:00 | Париж | U2 4005 Easyjet | |
07:00 | Лондон | BA 597, AA 6714, QR 6242 British Airways, American Airlines, Qatar Airways | |
07:35 | Лондон | U2 8300 Easyjet | |
08:10 | Мюнхен | EN 8201, LH 9455, CA 6460, UA 9701, NH 6856, AC 7349 Air Dolomiti, Lufthansa, Air China, United Airlines, All Nippon Airways, Air Canada | |
08:25 | Реджо-ди-Калабрия | FR 8597 Ryanair | |
08:35 | Люксембург | LG 6542, AZ 7890 Luxair, ITA Airways | |
08:50 | Париж | TO 3839 Transavia France | |
09:15 | Палермо | FR 577 Ryanair | |
09:20 | Париж | U2 4824 Easyjet | |
09:40 | Стамбул | TK 1868, TG 9115, 6E 4160 Turkish Airlines, Thai, Indigo Air | |
09:45 | Цюрих | LX 1661, AC 6859 Swiss, Air Canada | |
09:45 | Лондон | FR 793 Ryanair | |
09:50 | Барселона | VY 6401, IB 5443, QR 3768 Vueling airlines, Iberia, Qatar Airways | |
10:00 | Париж | AF 1127, G3 5243, KE 6470, WS 5069, DL 8567 Air France, Gol, Korean Air, Westjet, Delta Airlines | |
10:25 | Катания | W4 6506 Wizz Air Malta | |
10:30 | Барселона | FR 866 Ryanair | |
10:30 | Франкфурт-на-Майне | LH 325, CA 6159, UA 9058, AC 9313 Lufthansa, Air China, United Airlines, Air Canada | |
10:30 | Шанхай | MU 786 China Eastern Airlines | |
10:45 | Мадрид | UX 1082, MU 4983 Air Europa, China Eastern Airlines | |
10:55 | Лондон | BA 595, AA 7168 British Airways, American Airlines | |
10:55 | Вена | OS 522, MS 9206 Austrian, Egypt Air | |
10:55 | Лион | U2 4404 Easyjet | |
11:15 | Рим | AZ 1466, TP 7133, AT 9247, SV 6216, MU 4428, NH 6683, AR 7247, AM 8286, KQ 4371, UX 3166 ITA Airways, Tap, Royal Air Maroc, Saudi Arabian Airlines, China Eastern Airlines, All Nippon Airways, Aerolineas Argentinas, Aeromexicо, Kenya Airways, Air Europa | |
11:15 | Лондон | FR 8428 Ryanair | |
11:20 | Катания | V7 1260 Volotea | |
11:20 | Париж | AF 1427, MU 1778, DL 8365, UU 8427 Air France, China Eastern Airlines, Delta Airlines, Air Austral | |
11:45 | Лион | V7 1592 Volotea | |
12:05 | Брюссель | SN 3202, NH 5132 Brussels Airlines, All Nippon Airways | |
12:05 | Мадрид | IB 678, LA 1511, AA 8592, VY 5109, QR 8009 Iberia, LATAM Airlines, American Airlines, Vueling airlines, Qatar Airways | |
12:05 | Лиссабон | TP 861, AZ 7532, S4 8497, AD 7248 Tap, ITA Airways, Sata, Azul Brazilian Airlines | |
12:15 | Манчестер | U2 4053 Easyjet | |
12:20 | Амстердам | KL 1630, MF 9769, GA 9489, KQ 1652, AM 6460, DL 9267, MU 1828 KLM, Xiamen Airlines Company, Garuda Indonesia, Kenya Airways, Aeromexicо, Delta Airlines, China Eastern Airlines | |
12:40 | Катания | FR 378 Ryanair | |
12:40 | Париж | U2 4007 Easyjet | |
12:45 | Лондон | BA 579, QR 5968, LA 5524, JL 7156, AA 6838 British Airways, Qatar Airways, LATAM Airlines, Japan Airlines, American Airlines | |
13:10 | Мюнхен | EN 8203, UA 9700, LH 9457 Air Dolomiti, United Airlines, Lufthansa | |
13:30 | Стамбул | PC 1236 Pegasus | |
13:40 | Франкфурт-на-Майне | LH 327, LA 8669, NH 6004, UA 9453, CA 6094, AC 9248 Lufthansa, LATAM Airlines, All Nippon Airways, United Airlines, Air China, Air Canada | |
13:45 | Бриндизи | FR 358 Ryanair | |
14:25 | Шарм-эль-Шейх | U2 4085 Easyjet | |
14:50 | Бильбао | V7 1344 Volotea | |
14:55 | Стамбул | TK 1872 Turkish Airlines | |
15:00 | Доха | QR 126, UL 3024, WY 6555, WB 1014, VA 6239 Qatar Airways, Srilankan Airlines, Oman Air, RwandAir Express, Virgin Australia | |
15:15 | Рим | AZ 1462, MU 4431, TP 7129, AT 9225, EY 2952, AR 7277, UX 3190, KE 6300, ET 4002, AF 9854, AM 8282 ITA Airways, China Eastern Airlines, Tap, Royal Air Maroc, Etihad Airways, Aerolineas Argentinas, Air Europa, Korean Air, Ethiopian Airlines, Air France, Aeromexicо | |
15:15 | Цюрих | LX 1663, UA 9749 Swiss, United Airlines | |
15:20 | Барселона | FR 776 Ryanair | |
15:25 | Дубай | EK 136, QF 8136 Emirates, Qantas Airways | |
15:25 | Лондон | U2 8319 Easyjet | |
15:30 | Тенерифе | W4 6739 Wizz Air Malta | |
15:35 | Париж | U2 4834 Easyjet | |
15:45 | Манчестер | FR 2899 Ryanair | |
15:50 | Мадрид | IB 1256 Iberia | |
16:00 | Париж | AF 1727, G3 5169, DL 8759, KE 6404, KQ 3181, UU 8727, MU 1770 Air France, Gol, Delta Airlines, Korean Air, Kenya Airways, Air Austral, China Eastern Airlines | |
16:00 | Бордо | V7 1346 Volotea | |
16:10 | Кишинёв | H4 492, A1 3326 HiSky, A.P.G. Distribution System | |
17:00 | Касабланка | AT 939, AZ 7148 Royal Air Maroc, ITA Airways | |
17:15 | Палермо | V7 1218 Volotea | |
17:20 | Амстердам | KL 1634, AM 6256, MF 9771 KLM, Aeromexicо, Xiamen Airlines Company | |
17:25 | Лондон | U2 8298 Easyjet | |
17:40 | Кальяри | FR 1551 Ryanair | |
17:45 | Лиссабон | TP 863, AD 7250, S4 8495, AZ 7522 Tap, Azul Brazilian Airlines, Sata, ITA Airways | |
17:50 | Лондон | BA 583, AA 7183, QR 5970 British Airways, American Airlines, Qatar Airways | |
18:25 | Берлин | U2 4075 Easyjet | |
18:40 | Франкфурт-на-Майне | LH 331 Lufthansa | |
18:45 | Мадрид | UX 1084, AM 6802 Air Europa, Aeromexicо | |
18:45 | Париж | AF 1227, G3 5175, KQ 3145 Air France, Gol, Kenya Airways | |
19:15 | Рим | AZ 1480, AM 8284, ET 4036, EY 2961, KE 6320, AR 7245 ITA Airways, Aeromexicо, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Korean Air, Aerolineas Argentinas | |
19:15 | Вена | OS 530 Austrian | |
19:20 | Лондон | FR 795 Ryanair | |
19:25 | Неаполь | FR 824 Ryanair | |
19:40 | Стамбул | TK 1870, MH 4344, 6E 4126 Turkish Airlines, MAS, Indigo Air | |
19:45 | Мадрид | IB 682, LA 1653, QR 6888, VY 5111 Iberia, LATAM Airlines, Qatar Airways, Vueling airlines | |
19:55 | Париж | U2 4826 Easyjet | |
19:55 | Мюнхен | EN 8205, LH 9459 Air Dolomiti, Lufthansa | |
20:20 | Париж | AF 1527 Air France | |
20:40 | Катания | FR 900 Ryanair | |
20:55 | Мадрид | FR 1207 Ryanair | |
21:00 | Ольбия | V7 1214 Volotea | |
21:55 | Ламеция-Терме | FR 9159 Ryanair | |
21:55 | Лондон | FR 799 Ryanair | |
22:15 | Барселона | VY 6405, IB 5133, QR 3770 Vueling airlines, Iberia, Qatar Airways | |
22:55 | Палермо | FR 836 Ryanair | |
23:35 | Скопье | W6 4752 Wizz Air | |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Марко Поло на сегодня, 21 декабря.
Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам аэропорта Марко Поло.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.