Расписание самолётов и авиабилеты из Токио в Такамацу
от 21 079 ₸Расписание самолетов Токио — Такамацу, цена билетов, купить билет онлайн
Минимальное время в пути по маршруту Токио — Такамацу составляет 1 ч 15 мин. Цены билетов начинаются от 21 079 ₸. Сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов, помогают купить авиабилеты дёшево.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Nippon AirwaysAirbus А320 | 06:55 | 08:15 | 1 ч 20 мин | ежедневно с 25.10 по 24.03 | |||
All Nippon AirwaysAirbus А320 — Airbus А321 — Boeing 737-800 | 06:55 | 08:10 | 1 ч 15 мин | 22, 23, 24, 25, 26 июня и в др. дни | |||
Jetstar JapanAirbus А320 | 07:05 | 08:45 | 1 ч 40 мин | ежедневно с 25.10 по 24.03 | |||
Jetstar JapanAirbus А320 | 07:20 | 08:55 | 1 ч 35 мин | ежедневно по 24.10 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 07:45 | 09:10 | 1 ч 25 мин | ежедневно с 18.12 по 27.03 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 07:45 | 09:05 | 1 ч 20 мин | ежедневно с 25.10 по 30.11 | |||
Japan AirlinesBoeing 767 — Boeing 737-800 | 07:50 | 09:05 | 1 ч 15 мин | 1, 2, 3, 4, 5 июля и в др. дни | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 767 | 07:50 | 09:10 | 1 ч 20 мин | 23 июня, 1, 2, 3, 4 октября и в др. дни | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 07:50 | 09:15 | 1 ч 25 мин | ежедневно с 01.12 по 17.12 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 09:15 | 10:40 | 1 ч 25 мин | ежедневно с 01.12 по 28.02 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 09:20 | 10:40 | 1 ч 20 мин | ежедневно с 25.10 по 30.11 | |||
All Nippon AirwaysBoeing 737-800 | 09:25 | 10:50 | 1 ч 25 мин | ежедневно с 25.10 по 24.03 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 — Boeing 767 | 09:30 | 10:45 | 1 ч 15 мин | 1, 2, 3, 4, 5 июля и в др. дни | |||
All Nippon AirwaysAirbus А321 — Boeing 737-800 | 09:30 | 10:50 | 1 ч 20 мин | 22, 23, 24, 25, 26 июня и в др. дни | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 09:35 | 11:00 | 1 ч 25 мин | ежедневно с 01.03 по 27.03 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 09:45 | 11:10 | 1 ч 25 мин | ежедневно с 01.10 по 24.10 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 09:45 | 11:05 | 1 ч 20 мин | ежедневно по 30.06 | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 09:50 | 11:05 | 1 ч 15 мин | ежедневно с 01.09 по 30.09 | |||
Jetstar JapanAirbus А320 | 11:05 | 12:45 | 1 ч 40 мин | 10, 13, 17 августа | |||
Japan AirlinesBoeing 737-800 | 11:05 | 12:25 | 1 ч 20 мин | ежедневно с 01.09 по 24.10 |
