Расписание автобусов из Шанды в Бачатский
Расписание автобусов Шанда — Бачатский
Расписание автобусов Шанда — Бачатский, цена билетов, покупка билетов онлайн. График движения автобусов, маршрут следования со всеми остановками, автовокзалы отправления и прибытия. Время в пути от 6 мин. Информация об автобусных маршрутах разных транспортных компаний, от различных автовокзалов.
Выберите дату
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни | Цена | Станции приб. и отпр. | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (21+19), о639км142 | 05:59 | 06:31 | 32 минуты | ежедневно, кроме сб, вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 320530 Ж (25+20), ак738 042 | 06:21 | 06:33 | 12 минут | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 06:34 | 06:45 | 11 минут | сб, вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-10-08 М (45+10), ах53342 | 07:28 | 07:45 | 17 минут | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 08:42 | 09:03 | 21 минута | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-11-33 М (44+10), ау174 42 | 08:58 | 09:25 | 27 минут | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ-5299-10-15 Ж (25+90), ан058 042 | 09:42 | 09:48 | 6 минут | ежедневно, кроме вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-10-08 М (45+30), ам557 042 | 11:03 | 11:30 | 27 минут | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 11:12 | 11:33 | 21 минута | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-10-08 М (45+10), ах53242 | 12:13 | 12:25 | 12 минут | ежедневно, кроме вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-10-08 М (45+30), ам557 042 | 12:53 | 13:15 | 22 минуты | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ-5299-10-15 Ж (25+90), ан058 042 | 14:18 | 14:40 | 22 минуты | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 14:27 | 14:48 | 21 минута | ежедневно, кроме сб, вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-10-08 М (45+30), ам557 042 | 14:43 | 15:10 | 27 минут | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 15:07 | 15:28 | 21 минута | сб, вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ-5299-10-15 Ж (25+90), ан058 042 | 15:18 | 16:00 | 42 минуты | ежедневно | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 16:02 | 16:13 | 11 минут | ежедневно, кроме сб, вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОПАЗ 32054 Ж (25+20), ак738142 | 16:42 | 16:48 | 6 минут | сб, вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ 5299-10-08 М (45+30), ам557 042 | 16:48 | 17:05 | 17 минут | ежедневно, кроме вс | |||
Кемеровская автоколонна №1237 ГП КОНЕФАЗ-5299-10-15 Ж (25+90), ан058 042 | 17:33 | 17:55 | 22 минуты | ежедневно |
